Hokuetsu Corporation Mu Mat EX (μマットEX)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Matt |
| Basis weight | 80-157 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: Matt “塗工紙(マット)” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 80.0 | - | <69> | <66>5 | <47>5 | <44> | <66>5 9R巻 | <44> 15.5R巻 | <71> 9R巻 | 13R・250 | 13R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 104.0 | - | <89>5 | <86>5 | <62> | <57> | <86>5 7R巻 | <57> 12R巻 | <92>5 7R巻 | 10R・250 | 10R・250” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 128.0 | - | <110> | <106> | <76>5 | <70>5 | <106> 5.5R巻 | <70>5 9.5R巻 | <113>5 5.5R巻 | 8R・250 | 8R・250” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 157.0 | - | <135> | <130>5 | <93>5 | <86>5 | - | - | - | 7R・125 | 7R・250” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperKote Matt | Oji | Coated paper | Matt | 80-157 | 71-165 | |||
| ホワイトニューVマット (White New V Matt) | Mitsubishi Paper Mills | Coated paper | Matt | 81.4-157 | 76-173 | FSC | ||
| R4 Matt | Burgo Group | Coated paper | Matt | 90-150 | 81-142 | Offset | FSC, PEFC | |
| LEIPA Square Delta | LEIPA | Coated paper | Matt | 57-190 | Offset, Digital | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel | |
| BGPPL Imperial C2S Art Paper | BILT | Coated paper | Gloss, Matt | 80-170 | Commercial | PEFC | ||
| Illustra (C2S Matt) | Naini Papers | Coated paper | Matt | 80-170 | Commercial |