Cold overlaminate film
Cold overlaminate on this page means film typed as pressure-sensitive. Sign and wrap shops look for it when the media cannot go through a hot nip, including vinyl and other heat-sensitive prints. The table is every pressure-sensitive film in the lamination set, not only the ones tagged for wide format. Market tags are on the product page when the source stated an application.
99 products from 18 brands match. Types in this set: pressure-sensitive 99. Stated thickness runs from 0.8 to 10 mil, across 88 films that state one. 21 state a core and 59 state a width, out of 99.
The table is alphabetical by brand, then by product name. Open a row for the source link and the date it was checked. A blank cell was not stated on the source we read.
Matching products
| Brand | Film | Type | Finish | Thickness | Core |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlon | Series 3220 | Pressure-sensitive (cold) | gloss, luster, matte, satin | 2 mil · 50 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1060 Max | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 2.1 mil · ≈ 53 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1060Z | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 2.1 mil · ≈ 53 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1080Z | Pressure-sensitive (cold) | matte | 2.1 mil · ≈ 53 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1360 Max | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1.3 mil · ≈ 33 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1360Z | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1.3 mil · ≈ 33 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1370 Max | Pressure-sensitive (cold) | luster | 1.3 mil · ≈ 33 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1370Z | Pressure-sensitive (cold) | luster | 1.3 mil · ≈ 33 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1380 Max | Pressure-sensitive (cold) | matte | 1.3 mil · ≈ 33 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1380Z | Pressure-sensitive (cold) | matte | 1.3 mil · ≈ 33 µm | |
| Avery Dennison | DOL 1460Z | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1.3 mil · ≈ 33 µm | |
| Avery Dennison | DOL 2060 | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3.1 mil · ≈ 79 µm | |
| Avery Dennison | DOL 2070 | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3.1 mil · ≈ 79 µm | |
| Avery Dennison | DOL 2080 | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3.1 mil · ≈ 79 µm | |
| Avery Dennison | DOL 3060 | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3.2 mil · ≈ 81 µm | |
| Avery Dennison | DOL 3070 | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3.2 mil · ≈ 81 µm | |
| Avery Dennison | DOL 3080 | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3.2 mil · ≈ 81 µm | |
| Avery Dennison | DOL 6040 | Pressure-sensitive (cold) | sparkle | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| Avery Dennison | DOL 6060 | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1 mil · ≈ 25 µm | |
| Avery Dennison | DOL 6470 | Pressure-sensitive (cold) | luster | 1.5 mil · ≈ 38 µm | |
| Avery Dennison | DOL 7460 | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1.5 mil · ≈ 38 µm | |
| Briteline | Briteline Shield Matte (OL-MAT) | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| Briteline | OLFL-309 Textured Matte Overlaminate 5 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte, textured | 5 mil · ≈ 127 µm | |
| Briteline | OLFL-311 Floor Laminate 6 mil | Pressure-sensitive (cold) | textured | 6 mil · ≈ 152 µm | |
| Briteline | Shield Overlaminate 3 mil Indoor & Short Term Outdoor | Pressure-sensitive (cold) | 3 mil · ≈ 76 µm | ||
| Briteline | Shield UV Overlaminate 3 mil Outdoor 4 Yr | Pressure-sensitive (cold) | 3 mil · ≈ 76 µm | ||
| Drytac | 2.5mil Protac Scribe Dry Erase PS Overlaminate Gloss | Pressure-sensitive (cold) | dry-erase, gloss | 2.5 mil · ≈ 64 µm | 3" |
| Drytac | Dynamic Plus overlaminate | Pressure-sensitive (cold) | gloss, luster, matte, sand | 3.2 mil · ≈ 81 µm | |
| Drytac | Interlam Eco Anti-Graffiti | Pressure-sensitive (cold) | anti-graffiti, gloss | 1 mil · 25 µm | |
| Drytac | Interlam Eco Gloss | Pressure-sensitive (cold) | gloss | ||
| Drytac | Interlam Eco Matte | Pressure-sensitive (cold) | matte | ||
| Drytac | Interlam Pro Anti-Graffiti | Pressure-sensitive (cold) | anti-graffiti, gloss | 0.8 mil · 20 µm | |
| Drytac | Interlam Pro Emerytex | Pressure-sensitive (cold) | matte, textured | 4 mil · 100 µm | |
| Drytac | Interlam Pro Gloss | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3 mil · 75 µm | |
| Drytac | Interlam Pro Lustre | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3 mil · 75 µm | |
| Drytac | Interlam Pro Matte | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3 mil · 75 µm | |
| Drytac | Polar Choice Gloss Laminate | Pressure-sensitive (cold) | gloss | ||
| Drytac | Polar Choice Matte Laminate | Pressure-sensitive (cold) | matte | ||
| Drytac | Protac Anti-Graffiti | Pressure-sensitive (cold) | anti-graffiti, gloss | 0.8 mil · 20 µm | |
| Drytac | Protac Anti-Scratch Gloss | Pressure-sensitive (cold) | anti-scratch, gloss | 10 mil · 250 µm | |
| Drytac | Protac Anti-Scratch Matte | Pressure-sensitive (cold) | anti-scratch, matte | 3 mil · 75 µm | |
| Drytac | Protac Deep Textured Canvastex | Pressure-sensitive (cold) | textured | 7.5 mil · 190 µm | |
| Drytac | Protac Extreme | Pressure-sensitive (cold) | anti-scratch, dry-erase, textured | 6 mil · 150 µm | |
| Drytac | Protac Gloss | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 2.8 mil · 70 µm | |
| Drytac | Protac High Gloss HD | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 10 mil · 250 µm | |
| Drytac | Protac Polycarbonate 10 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte, textured, velvet | 10 mil · ≈ 254 µm | |
| Drytac | Protac Polycarbonate UV 10.0mil PS Overlaminate | Pressure-sensitive (cold) | matte, textured, velvet | 10 mil · ≈ 254 µm | 3" |
| Drytac | Protac Scribe | Pressure-sensitive (cold) | dry-erase, gloss | 2 mil · 50 µm | |
| Drytac | Protac ScuffGuard | Pressure-sensitive (cold) | anti-scratch, matte, textured | 6 mil · 150 µm | |
| Drytac | Protac Sheentex | Pressure-sensitive (cold) | satin, textured | 4 mil · 100 µm | |
| Drytac | Weathershield Emerytex | Pressure-sensitive (cold) | matte, textured | ||
| Drytac | Weathershield Gloss | Pressure-sensitive (cold) | gloss | ||
| Drytac | Weathershield Matte | Pressure-sensitive (cold) | matte | ||
| Fellowes | Fellowes Self Adhesive 3mil Laminating Roll | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| GBC | Arctic Pressure Sensitive 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| GBC | Arctic Pressure Sensitive Light Matte 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| GBC | Arctic Pressure Sensitive Lustre 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| GBC | Arctic Pressure Sensitive Matte 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| GBC | Arctic Pressure Sensitive Textured Satin 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | satin, textured | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| GBC | Arctic Pressure Sensitive Write Erase 2 mil | Pressure-sensitive (cold) | 2 mil · ≈ 51 µm | 3" | |
| GBC | EZLoad Blue End Cap 1.5 mil | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1.5 mil · ≈ 38 µm | 1" |
| GBC | Write Dry Erase 2 mil | Pressure-sensitive (cold) | 2 mil · ≈ 51 µm | 3" | |
| General Formulations | GF C1-OL-AP/53 | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1 mil · ≈ 25 µm | |
| General Formulations | GF C1-OL-AP/CLR | Pressure-sensitive (cold) | 1 mil · ≈ 25 µm | ||
| GFP | 1.8mil GFP Self Wound Liner Less PSA Polyester Laminating Film Matte | Pressure-sensitive (cold) | matte | 1.8 mil · ≈ 46 µm | 3" |
| Grafityp | Grafiprint LAM200 | Pressure-sensitive (cold) | matte | 75 µm · ≈ 2.95 mil | |
| Hexis | V750B | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 70 µm · ≈ 2.76 mil | |
| Hexis | V750M | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 70 µm · ≈ 2.76 mil | |
| Laminator.com | Dry Erase 2 mil | Pressure-sensitive (cold) | 2 mil · ≈ 51 µm | 3" | |
| Laminator.com | Pressure sensitive 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| Mactac | Permacolor LF3640 RAYZor | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1.5 mil · ≈ 38 µm | |
| Metamark | MetaGuard 300 | Pressure-sensitive (cold) | gloss, matte, sandtex | 70 µm · ≈ 2.76 mil | |
| Metamark | MetaGuard 700 | Pressure-sensitive (cold) | gloss, matte, sandtex, satin | 70 µm · ≈ 2.76 mil | |
| Neschen | filmolux soft | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 2.8 mil · 70 µm | |
| Orafol | ORAGUARD 215 | Pressure-sensitive (cold) | gloss, matte, semi-gloss | 2.75 mil · ≈ 70 µm | |
| SEAL | Print Shield Anti-Graffiti 1 mil | Pressure-sensitive (cold) | 1 mil · ≈ 25 µm | 3" | |
| SEAL | Print Shield Base 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| SEAL | Print Shield Base Matte 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| SEAL | Print Shield Base Textured Matte 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte, textured | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| SEAL | Print Shield Floor Guard 5 mil | Pressure-sensitive (cold) | textured | 5 mil · ≈ 127 µm | 3" |
| SEAL | Print Shield Floor Guard 6 mil | Pressure-sensitive (cold) | textured | 6 mil · ≈ 152 µm | 3" |
| SEAL | Print Shield Polycarb 5 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte | 5 mil · ≈ 127 µm | 3" |
| SEAL | Print Shield Standard Luster 3.5 mil | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3.5 mil · ≈ 89 µm | |
| SEAL | Print Shield Standard UV Gloss 3 mil | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3 mil · ≈ 76 µm | 3" |
| SEAL | Print Shield Standard UV Luster | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3.5 mil · ≈ 89 µm | 3" |
| SEAL | Print Shield Standard UV Luster 41I 3.5 mil | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3.5 mil · ≈ 89 µm | |
| SEAL | Print Shield Standard UV Matte 4 mil | Pressure-sensitive (cold) | matte | 4 mil · ≈ 102 µm | |
| USI | PSA 1 mil Clear Dry Erase Laminate | Pressure-sensitive (cold) | clear, dry-erase | 1 mil · ≈ 25 µm | |
| USI | PSA 1 mil Gloss Polyester Dry Erase Laminate | Pressure-sensitive (cold) | dry-erase, gloss | 1 mil · ≈ 25 µm | 3" |
| USI | PSA Gloss 1 mil Polyester Roll Laminate Film | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 1 mil · ≈ 25 µm | |
| USI | PSA Gloss 2 mil Polyester Roll Laminate Film | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 2 mil · ≈ 51 µm | |
| USI | PSA UV Gloss 3 mil Calendared Vinyl Laminate | Pressure-sensitive (cold) | gloss | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| USI | PSA UV Luster 3 mil Calendared Vinyl Laminate | Pressure-sensitive (cold) | luster | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| USI | PSA UV Matte 3 mil UV Calendared Vinyl Laminate | Pressure-sensitive (cold) | matte | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| USI | PSA UV Satin 3 mil Calendared Vinyl Laminate | Pressure-sensitive (cold) | satin | 3 mil · ≈ 76 µm | |
| Xyron | Standard | Pressure-sensitive (cold) | gloss | ||
| Xyron | Xyron 4400 Laminate / High Tack Adhesive | Pressure-sensitive (cold) | |||
| Xyron | Xyron 4400 Two Sided Standard Laminating Roll Set | Pressure-sensitive (cold) | |||
| Xyron | Xyron 4400 Two Sided Thermal Sensitive Laminating Roll Set | Pressure-sensitive (cold) |
What to check before ordering
- Thickness, in mil or microns, on the source page.
- Core size the roll is wound on, and whether more than one core is listed.
- Widths the source actually offers.
- Adhesive class: thermal, low-melt, digital or high-tack, or pressure-sensitive.
- The source link and the date it was checked, on the product page.
Questions
- How many products are on this page?
- 99 products from 18 brands. Each one has its own page, with the source URL and the date it was checked.
- How many films state a thickness?
- 88 of 99 state a thickness. The stated values run from 0.8 to 10 mil.
- Where do the specs come from?
- Public manufacturer or seller pages and spec sheets. If a source is silent on a field, the cell stays blank. The product page links the source.
- How many of these are tagged for wide format?
- 73 of these pressure-sensitive films carry a sign and wide-format market tag. The others are pressure-sensitive without that tag. Absence of the tag means the source did not state that application.
Fix-it guides
Brands in this list
18 brands, alphabetical. The count is how many matching products we track for that brand.
- Arlon 1
- Avery Dennison 20
- Briteline 5
- Drytac 27
- Fellowes 1
- GBC 8
- General Formulations 2
- GFP 1
- Grafityp 1
- Hexis 2
- Laminator.com 2
- Mactac 1
- Metamark 2
- Neschen 1
- Orafol 1
- SEAL 12
- USI 8
- Xyron 4