Synthetic paper
Synthetic paper on this page is a grade typed as synthetic paper. Menus, tags, maps and outdoor pieces are typical reasons for the search, but the type field is what qualifies a grade, not an application we inferred. Print process, finish and basis weight are included when the source stated them. A film or a label stock that is tear resistant is not moved onto this page unless its type is synthetic paper. Toner and HP Indigo grades inside this type have a second page.
220 products from 21 brands match. Types stated most often: synthetic paper 220. Stated basis weight runs from 25.9 to 535 gsm on 112 grades.
The table is alphabetical by brand, then by product name. Open a row for the source link and the date it was checked. A blank cell was not stated on the source we read.
Matching products
| Brand | Grade | Type | gsm | Process | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Féron | MONOTEX L | Synthetic paper | 150–535 | ||
| Aluminium Féron | MONOTEX TD | Synthetic paper | 80 | ||
| Aluminium Féron | MONOTEX TT | Synthetic paper | 110–249 | ||
| Aluminium Féron | TRITEX L | Synthetic paper | 132–345 | FSC | |
| Aluminium Féron | TRITEX SD | Synthetic paper | 97–181 | FSC | |
| Aluminium Féron | TRITEX TD | Synthetic paper | 168–294 | FSC | |
| Aluminium Féron | TRITEX TT | Synthetic paper | 181–272 | FSC | |
| Fulai | 54um Duplex Matte Synthetic Paper | Synthetic paper | 43 | Digital toner, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Fulai | 54um Fast-dry Matte Synthetic | Synthetic paper | 44 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Fulai | 54um Matte Synthetic Paper | Synthetic paper | 43 | Digital toner, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Fulai | 70um HP Matte Synthetic Paper | Synthetic paper | 55 | HP Indigo | |
| Fulai | 75um Direct Thermal Synthetic Paper | Synthetic paper | 57 | Flexo, Letterpress, Direct thermal | |
| Fulai | 75um Duplex Matte Synthetic Paper | Synthetic paper | 55 | Digital toner, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Fulai | 75um Fast-dry Matte Synthetic | Synthetic paper | 57 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Fulai | 75um Matte Synthetic Paper | Synthetic paper | 57 | Digital toner, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Fulai | 75um UV Inkjet Matte Synthetic Paper | Synthetic paper | 56 | Digital toner, UV inkjet, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Fulai | 95um Direct Thermal Synthetic Paper | Synthetic paper | 72 | Flexo, Letterpress, Direct thermal | |
| Fulai | 95um Fast-dry Matte Synthetic | Synthetic paper | 74 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Fulai | 95um Matte Synthetic Paper | Synthetic paper | 68 | Digital toner, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Fulai | 120um Duplex Matte Fast-dry Synthetic Paper | Synthetic paper | 89 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Fulai | 150um Duplex Matte Fast-dry Synthetic Paper | Synthetic paper | 105 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Fulai | 180um Duplex Matte Fast-dry Synthetic Paper | Synthetic paper | 126 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Fulai | 200um Duplex Matte Fast-dry Synthetic Paper | Synthetic paper | 140 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Fulai | 300um Duplex Matte Fast-dry Synthetic Paper | Synthetic paper | 210 | Offset, Digital toner, Flexo, Letterpress | |
| Green Bay Packaging | MATTE WHITE BOPP | Synthetic paper | 81.7 | Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Green Bay Packaging | TC MATTE WHITE BOPP | Synthetic paper | 54.2–65.3 | Inkjet, UV inkjet, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Green Bay Packaging | TOP COATED KIMDURA® FPG 95 | Synthetic paper | 92.1 | Thermal transfer, Digital | |
| Hanker | Double Side Printable PP | Synthetic paper | 180 | ||
| Hanker | High Density Grey Back PP | Synthetic paper | 180 | ||
| Hanker | High Density White PP | Synthetic paper | 180 | ||
| Hanker | PP Paper | Synthetic paper | |||
| Hanker | Roll up & Display PP Film | Synthetic paper | 280 | ||
| Imatec | Eco Solvent PP Paper ECO-190MN | Synthetic paper | |||
| Imatec | Eco Solvent PP Synthetic Paper ECO-240MN | Synthetic paper | |||
| Imatec | Polypropylene Paper PP-240MN | Synthetic paper | |||
| Imatec | PP Paper ECO-130MNL | Synthetic paper | |||
| Imatec | PP Synthetic Paper IM-190GN | Synthetic paper | |||
| Imatec | PP Synthetic Paper IM-190MN | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Imatec | PP Synthetic Paper IM-240MN | Synthetic paper | |||
| Imatec | PP Synthetic Paper IM-1500MNL | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Imatec | PP Synthetic Paper PP-190GN | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Imatec | PP Synthetic Paper PP-190MN | Synthetic paper | |||
| Imatec | PP Synthetic Paper WP-150MNL | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Imatec | PP Synthetic Paper WP-190GN | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Imatec | PP Synthetic Paper WP-190MN | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Imatec | PP Synthetic Paper WP-240MN | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Imatec | Self Adhesive PP Paper PP-150MNL | Synthetic paper | |||
| Item Plastic Corp. | White Polypropylene (PP) Synthetic Paper for HP Indigo Press | Synthetic paper | HP Indigo, Digital | ||
| Jindal Poly Films | NTR 600XX | Synthetic paper | Digital toner | ||
| Jindal Poly Films | NTR 601YY | Synthetic paper | Digital toner | ||
| JUTU | Display PP Paper JTPP-300 | Synthetic paper | Solvent | ||
| JUTU | PP Paper JTPP-170 | Synthetic paper | UV inkjet, Latex, Solvent | ||
| JUTU | PP Paper JTPP-171 | Synthetic paper | UV inkjet, Latex, Solvent | ||
| NAISI | Indigo Printable PP Synthetic Paper | Synthetic paper | 86–115 | HP Indigo | |
| Nan Ya Plastics | PEPA DY | Synthetic paper | 47.4–56.7 | Offset, Letterpress | |
| Nan Ya Plastics | PEPA GG | Synthetic paper | 25.9–33.8 | Gravure, Letterpress | |
| Nan Ya Plastics | PEPA PG | Synthetic paper | 49.7–123.5 | Offset, Letterpress | |
| Nan Ya Plastics | PEPA PH | Synthetic paper | Offset, Screen | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA PI | Synthetic paper | 58.8–147 | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA PJ | Synthetic paper | 106.5–126 | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA PL | Synthetic paper | 37–76 | Gravure, Letterpress | |
| Nan Ya Plastics | PEPA PP | Synthetic paper | 52.8–77 | Offset, Gravure, Letterpress | |
| Nan Ya Plastics | PEPA PQ | Synthetic paper | 36–102 | Offset, Gravure, Letterpress | |
| Nan Ya Plastics | PEPA PS | Synthetic paper | 66.4–102.5 | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA PT | Synthetic paper | 56.7–110.5 | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA PX | Synthetic paper | 52.7–102 | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA PY | Synthetic paper | 26.6–128.7 | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA PZ | Synthetic paper | 36–104.2 | Gravure | |
| Nan Ya Plastics | PEPA VG | Synthetic paper | Offset, Gravure, Letterpress | ||
| Nan Ya Plastics | PEPA VP | Synthetic paper | Offset, Gravure, Letterpress | ||
| NAStar | Digital Teslin | Synthetic paper | Digital toner, Inkjet | ||
| NAStar | Gloss White Synester | Synthetic paper | |||
| Ningbo Yuanyuan | BS-150GNL Self adhesive High glossy PP paper(non-waterproof) | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Ningbo Yuanyuan | BS-150MNL Self adhesive Matt PP paper(non-waterproof) | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Ningbo Yuanyuan | BS-170GN High Glossy PP paper(non-waterproof) | Synthetic paper | 120 | Inkjet | |
| Ningbo Yuanyuan | BS-180MN Matt PP paper(non-waterproof) | Synthetic paper | 120 | Inkjet | |
| Ningbo Yuanyuan | BS-200GN PP paper series(Non-waterproof) | Synthetic paper | 150 | Inkjet | |
| Ningbo Yuanyuan | BS-200MN Matt PP paper(non-waterproof) | Synthetic paper | 150 | Inkjet | |
| Ningbo Yuanyuan | ECO-130GNL Self Adhesive Glossy PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | Solvent | ||
| Ningbo Yuanyuan | ECO-130MNL Self Adhesive Matt PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | Solvent | ||
| Ningbo Yuanyuan | ECO-190GN High Glossy PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | 125 | Solvent | |
| Ningbo Yuanyuan | ECO-190MN Matt PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | 125 | Solvent | |
| Ningbo Yuanyuan | MS-120GNL Self Adhesive Glossy PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | Solvent | ||
| Ningbo Yuanyuan | MS-120MNL Self Adhesive Matt PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | Solvent | ||
| Ningbo Yuanyuan | MS-190GN High Glossy PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | 125 | Solvent | |
| Ningbo Yuanyuan | MS-190MN Matt PP Paper for Eco-solvent | Synthetic paper | 125 | Solvent | |
| Ningbo Yuanyuan | WP-150GPL Self adhesive high glossy PP paper(waterproof) | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Ningbo Yuanyuan | WP-150MNL Self adhesive matt PP paper(waterproof) | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Ningbo Yuanyuan | WP-180GP High glossy PP paper(waterproof) | Synthetic paper | 150 | Inkjet | |
| Ningbo Yuanyuan | WP-190MN Matt PP paper(waterproof) | Synthetic paper | 130 | Inkjet | |
| Polyart | Polyart for HP Indigo | Synthetic paper | 72–276 | HP Indigo | |
| Polyart | Polyart HS | Synthetic paper | 120–175 | Offset, HP Indigo, Digital toner, UV inkjet, Flexo, Gravure, Letterpress | |
| Polyart | Polyart HS 2C | Synthetic paper | 140–220 | Offset, HP Indigo, Digital toner, UV inkjet, Flexo, Gravure, Letterpress, Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart IML 106 PSL | Synthetic paper | 70 | Offset, Flexo, Gravure | |
| Polyart | Polyart IML 115 HD | Synthetic paper | 80 | Offset, Flexo, Gravure | |
| Polyart | Polyart IML 120 PSL | Synthetic paper | 80 | Offset, Flexo, Gravure | |
| Polyart | Polyart Inkjet | Synthetic paper | 72–172 | Inkjet | |
| Polyart | Polyart Laser | Synthetic paper | 118–368 | Digital toner | |
| Polyart | Polyart Laser Food | Synthetic paper | 115–365 | Digital toner | |
| Polyart | Polyart Laser Soft | Synthetic paper | 211–299 | Offset, Digital toner | |
| Polyart | Polyart PS C1S | Synthetic paper | 57–68 | Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart PS C2S | Synthetic paper | 65–75 | Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart PSL | Synthetic paper | 50 | Flexo, Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart Satinex DT | Synthetic paper | 133 | Offset, UV inkjet, Flexo, Gravure, Letterpress, Screen, Thermal transfer, Direct thermal | |
| Polyart | Polyart Satinex HLS2 | Synthetic paper | 156.9 | Offset, UV inkjet, Flexo, Gravure, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart Satinex Standard | Synthetic paper | 162.75–214 | Offset, UV inkjet, Flexo, Gravure, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart Satinex X-Tear | Synthetic paper | 211 | Offset, UV inkjet, Flexo, Gravure, Letterpress, Screen, Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart Standard | Synthetic paper | 75–285 | Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart TE | Synthetic paper | 60 | Offset, Inkjet, Flexo, Thermal transfer | |
| Polyart | Polyart Textured | Synthetic paper | 78–85 | Offset, HP Indigo, Flexo | |
| Polyart | Polyart Wet Glue | Synthetic paper | Offset, Flexo, Gravure | ||
| Polyart | r-Polyart | Synthetic paper | 75–90 | Thermal transfer | |
| Shanxi Sufeng | Stone Paper RBD | Synthetic paper | Offset, Latex, Flexo, Gravure | ||
| Shanxi Sufeng | Stone Paper RPD | Synthetic paper | Offset, Latex, Flexo, Gravure | ||
| Shanxi Sufeng | Stone Paper RPN | Synthetic paper | Offset, Latex, Flexo, Gravure | ||
| Shanxi Sufeng | Stone Paper STN | Synthetic paper | Offset, Latex, Flexo, Gravure | ||
| Sihl | ENDURO Classic A | Synthetic paper | 345 | Offset, Digital toner, Flexo | FSC |
| Sihl | ENDURO Classic K | Synthetic paper | 145–255 | Offset, Digital toner, Flexo | FSC |
| Sihl | ENDURO Classic L | Synthetic paper | 93–100 | Offset, HP Indigo, Digital toner, Flexo | FSC |
| Sihl | ENDURO Classic Plus G | Synthetic paper | 185–290 | Offset, Digital toner, Flexo, Thermal transfer | FSC |
| Sihl | ENDURO Classic Plus J | Synthetic paper | 205 | Offset, Digital toner, Flexo, Thermal transfer | FSC |
| Sihl | ENDURO Effect Heat resistant | Synthetic paper | 290 | Offset, Digital toner, Flexo, Thermal transfer | FSC |
| Sihl | ENDURO Effect Opaque silver | Synthetic paper | 130 | Offset, Digital toner, Flexo, Thermal transfer | FSC |
| Sihl | ENDURO Effect Opaque white | Synthetic paper | 124 | Offset, Flexo | FSC |
| Sihl | ENDURO Effect Water improved | Synthetic paper | 145 | Offset, Digital toner, Flexo | FSC |
| Sihl | ENDURO Ice | Synthetic paper | 79–141 | Offset, HP Indigo, Digital toner, Flexo | FSC |
| Sihl | ENDURO Premium gloss | Synthetic paper | 205 | Offset, Digital toner, Flexo, Thermal transfer | FSC |
| Sihl | ENDURO Premium matt | Synthetic paper | 150–280 | Offset, HP Indigo, Digital toner, Flexo, Thermal transfer | FSC |
| Sihl | ENDURO Thermal G | Synthetic paper | 190–205 | Offset, Flexo, Thermal transfer, Direct thermal | FSC |
| Sihl | ENDURO Thermal High sensitivity | Synthetic paper | 170 | Offset, Flexo, Thermal transfer, Direct thermal | FSC |
| Sihl | ENDURO THERMAL HS | Synthetic paper | 365 | Offset, Flexo, Direct thermal | FSC |
| Sihl | ENDURO Thermal J | Synthetic paper | 200 | Offset, Flexo, Thermal transfer, Direct thermal | FSC |
| Sihl | ENDURO Thermal K | Synthetic paper | 170 | Offset, Flexo, Thermal transfer, Direct thermal | FSC |
| Sihl | ENDURO Thermal N | Synthetic paper | 265–290 | Offset, Flexo, Thermal transfer, Direct thermal | FSC |
| Sihl | ENDURO Thermal pro | Synthetic paper | 195 | Offset, Flexo, Thermal transfer, Direct thermal | FSC |
| Sunfor | DOUBLE SIDES PRINTING PP SYNTHETIC PAPER | Synthetic paper | UV inkjet, Latex, Solvent | ||
| Sunfor | Ferrous PP Film | Synthetic paper | UV inkjet, Latex, Solvent | ||
| Sunfor | GREY BACK PP SYNTHETIC PAPER | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Sunfor | PP SYNTHETIC PAPER | Synthetic paper | UV inkjet, Latex, Solvent | ||
| Sunfor | SELF-ADHESIVE PP SYNTHETIC PAPER | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Sunfor | SELF-ADHESIVE SYNTHETIC PP PAPER | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Synthogra | SYN-COAT | Synthetic paper | |||
| Synthogra | SYN-DURABLE | Synthetic paper | |||
| Synthogra | SYN-HEAT | Synthetic paper | Digital toner | ||
| Synthogra | SYN-STRONG LD | Synthetic paper | |||
| Synthogra | SYN-TAG | Synthetic paper | |||
| Synthogra | SYN-THERMO DIRECT | Synthetic paper | |||
| Teslin (PPG) | Teslin Bio | Synthetic paper | 97–243 | Offset, Digital toner, Flexo, Digital | |
| Teslin (PPG) | Teslin Blue | Synthetic paper | 97–243 | ||
| Teslin (PPG) | Teslin Digital | Synthetic paper | 194 | Digital | |
| Teslin (PPG) | Teslin Envos | Synthetic paper | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Gravure, Screen, Thermal transfer, Digital | ||
| Teslin (PPG) | Teslin Food-Grade | Synthetic paper | 97–167 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Thermal transfer, Digital | ISEGA |
| Teslin (PPG) | Teslin HD | Synthetic paper | 290–363 | Offset, Inkjet, Flexo, Gravure, Thermal transfer | |
| Teslin (PPG) | Teslin IJWP | Synthetic paper | 97–243 | Inkjet | |
| Teslin (PPG) | Teslin Security-Grade | Synthetic paper | 97–243 | ||
| Teslin (PPG) | Teslin SP | Synthetic paper | 97–345 | Offset, Inkjet, Flexo, Gravure, Thermal transfer | |
| Teslin (PPG) | Teslin TS | Synthetic paper | 97–243 | Digital toner | |
| Tyvek | Tyvek® 1025DR | Synthetic paper | 42.4 | ||
| Tyvek | Tyvek® 1056DR | Synthetic paper | 54.2 | ||
| Tyvek | Tyvek® 1073D | Synthetic paper | 74.6 | ||
| Tyvek | Tyvek® 1079 | Synthetic paper | 96.6 | ||
| Tyvek | Tyvek® 1085D | Synthetic paper | 108.5 | ||
| Tyvek | Tyvek® 1443R | Synthetic paper | 43 | ||
| Tyvek | Tyvek® 8740D | Synthetic paper | 67.8 | ||
| Tyvek | Tyvek® Brillion® 4173D | Synthetic paper | 76 | Thermal transfer | |
| Vont Media | Banner | Synthetic paper | Solvent | ||
| Vont Media | Self Adhesive PP | Synthetic paper | |||
| Yupo | YUPO Air ARS | Synthetic paper | Offset, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO Aqua LARG | Synthetic paper | Offset, Flexo, Gravure | ||
| Yupo | YUPO Blockout WCFA | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | YUPO Digital FEBG | Synthetic paper | Latex | ||
| Yupo | YUPO Digital WYPI | Synthetic paper | Offset, HP Indigo, UV inkjet, Thermal transfer | ||
| Yupo | YUPO Digital YPI | Synthetic paper | Offset, HP Indigo, UV inkjet, Flexo, Thermal transfer | ||
| Yupo | YUPO Easy Break SLR | Synthetic paper | Offset, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO Easy Separate SAR | Synthetic paper | Offset, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO Face Stock SDI | Synthetic paper | Offset, HP Indigo, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO Face Stock SGM | Synthetic paper | Offset, UV inkjet, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO Face Stock SGP | Synthetic paper | Offset, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO Face Stock SGS | Synthetic paper | Offset, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO Fast Dry FEBG | Synthetic paper | Offset, Gravure, Screen | ||
| Yupo | YUPO In-Mold IDF | Synthetic paper | Offset, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO In-Mold IEL | Synthetic paper | Flexo, Gravure | ||
| Yupo | YUPO In-Mold ISF | Synthetic paper | Offset, Flexo, Screen | ||
| Yupo | YUPO In-Mold UAIB | Synthetic paper | Flexo, Gravure | ||
| Yupo | YUPO Inkjet FPU | Synthetic paper | UV inkjet | ||
| Yupo | YUPO Inkjet VJFP | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Yupo | YUPO Inkjet XAB 1020 | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Yupo | YUPO Inkjet XAB 1037 | Synthetic paper | Inkjet, Solvent | ||
| Yupo | YUPO Matte FGS | Synthetic paper | Offset, Gravure, Screen | ||
| Yupo | YUPO Matte FPG | Synthetic paper | Offset, Flexo | ||
| Yupo | YUPO Matte QJJ | Synthetic paper | Offset, Letterpress, Screen | ||
| Yupo | YUPO Metalized WMF | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | YUPO Octopus Clear XAD 1068 | Synthetic paper | Offset, UV inkjet | ||
| Yupo | YUPO Octopus Clear XAD 1098 | Synthetic paper | Inkjet, Solvent | ||
| Yupo | YUPO Octopus Clear XAD 1101 | Synthetic paper | HP Indigo | ||
| Yupo | YUPO Octopus Outdoor WKO | Synthetic paper | Offset, HP Indigo, UV inkjet | ||
| Yupo | YUPO Octopus WKEM | Synthetic paper | Inkjet, Solvent | ||
| Yupo | YUPO Octopus WKFS | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | YUPO Octopus WKJ | Synthetic paper | Inkjet | ||
| Yupo | YUPO Octopus XAD 1058 | Synthetic paper | HP Indigo | ||
| Yupo | YUPO Octopus XAD 1069 | Synthetic paper | UV inkjet | ||
| Yupo | YUPO Octopus XAD 1099 | Synthetic paper | Digital toner | ||
| Yupo | YUPO Super-Fast Dry FRBW | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | YUPO Super-Fast Dry FRRG | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | YUPO Translucent BLRG | Synthetic paper | Offset, HP Indigo | ||
| Yupo | YUPO Translucent BLXG | Synthetic paper | HP Indigo, UV inkjet, Latex | ||
| Yupo | YUPO Translucent RMM | Synthetic paper | Offset, Screen | ||
| Yupo | YUPO Translucent TPRA | Synthetic paper | Offset, Flexo, Gravure | ||
| Yupo | YUPO Washi WSF | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | カーボンレスユポ VCA | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | カーボンレスユポ VCB | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | カーボンレスユポ VCC | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | スリムユポ SKS | Synthetic paper | Offset, Letterpress | ||
| Yupo | 印字用コートユポ VIF | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | 印字用コートユポ VIFW | Synthetic paper | Offset | ||
| Yupo | 印字用コートユポ VIS | Synthetic paper | Offset, Letterpress | ||
| Yupo | 熱転写用コートユポ VES | Synthetic paper | Thermal transfer | ||
| Yupo | 静電吸着ユポ WESA | Synthetic paper | Offset, HP Indigo | ||
| Yupo | 静電吸着ユポ WESC | Synthetic paper | Offset, UV inkjet | ||
| Yupo | 静電吸着ユポ WEST | Synthetic paper | Offset |
What to check before ordering
- Substrate type, finish and basis weight the source states.
- Print processes the grade is listed for. A process that is absent was not stated.
- Certifications copied from the source, including FSC when the source names it.
- Caliper, when the source gives one.
- The source link and the date it was checked, on the grade page.
Questions
- How many products are on this page?
- 220 products from 21 brands. Each one has its own page, with the source URL and the date it was checked.
- How many grades state a basis weight?
- 112 of 220 state a basis weight in gsm.
- Where do the specs come from?
- Public manufacturer or seller pages and spec sheets. If a source is silent on a field, the cell stays blank. The product page links the source.
Brands in this list
21 brands, alphabetical. The count is how many matching products we track for that brand.
- Aluminium Féron 7
- Fulai 17
- Green Bay Packaging 3
- Hanker 5
- Imatec 15
- Item Plastic Corp. 1
- Jindal Poly Films 2
- JUTU 3
- NAISI 1
- Nan Ya Plastics 16
- NAStar 2
- Ningbo Yuanyuan 18
- Polyart 22
- Shanxi Sufeng 4
- Sihl 19
- Sunfor 6
- Synthogra 6
- Teslin (PPG) 10
- Tyvek 8
- Vont Media 2
- Yupo 53