Yupo YUPO Face Stock SGM
| Type | Synthetic paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | YUPO Face Stock |
| Finish | Matt |
| Basis weight | Unknown |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 80 µm |
| Caliper (points) | 3.1 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Offset, UV inkjet, Flexo, Screen |
| Markets | Label |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: basis weight, basis weight (lb), certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: Matt “Product Code | Thickness (μm) | Printed Surface | Surface Gloss | Printing Method: SGM 80 | 80 | Single-sided | Matte | Oil-based Offset (YUPO Ink) / UV Offset (High-adhesion Ink) / Screen / UV Flexo / Laser / UV Inkjet” yupo.com
- Caliper “Product Code | Thickness (μm) | Printed Surface | Surface Gloss | Printing Method: SGM 80 | 80 | Single-sided | Matte | Oil-based Offset (YUPO Ink) / UV Offset (High-adhesion Ink) / Screen / UV Flexo / Laser / UV Inkjet” yupo.com
- Print process: UV inkjet “Product Code | Thickness (μm) | Printed Surface | Surface Gloss | Printing Method: SGM 80 | 80 | Single-sided | Matte | Oil-based Offset (YUPO Ink) / UV Offset (High-adhesion Ink) / Screen / UV Flexo / Laser / UV Inkjet” yupo.com
- Print process: Offset “Product Code | Thickness (μm) | Printed Surface | Surface Gloss | Printing Method: SGM 80 | 80 | Single-sided | Matte | Oil-based Offset (YUPO Ink) / UV Offset (High-adhesion Ink) / Screen / UV Flexo / Laser / UV Inkjet” yupo.com
- Print process: Flexo “Product Code | Thickness (μm) | Printed Surface | Surface Gloss | Printing Method: SGM 80 | 80 | Single-sided | Matte | Oil-based Offset (YUPO Ink) / UV Offset (High-adhesion Ink) / Screen / UV Flexo / Laser / UV Inkjet” yupo.com
- Print process: Screen “Product Code | Thickness (μm) | Printed Surface | Surface Gloss | Printing Method: SGM 80 | 80 | Single-sided | Matte | Oil-based Offset (YUPO Ink) / UV Offset (High-adhesion Ink) / Screen / UV Flexo / Laser / UV Inkjet” yupo.com
Source: yupo.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75um UV Inkjet Matte Synthetic Paper | Fulai | Synthetic paper | Matt | 56 | 73 | Digital toner, UV inkjet, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | Label | |
| TC MATTE WHITE BOPP | Green Bay Packaging | Synthetic paper | Matt | 54.2-65.3 | 75-76.2 | Inkjet, UV inkjet, Flexo, Letterpress, Screen, Thermal transfer | Label | |
| Polyart Satinex DT | Polyart | Synthetic paper | 133 | 120 | Offset, UV inkjet, Flexo, Gravure, Letterpress, Screen, Thermal transfer, Direct thermal | |||
| ENDURO Premium matt | Sihl | Synthetic paper | Matt | 150-280 | 135-230 | Offset, HP Indigo, Digital toner, Flexo, Thermal transfer | Photo, Commercial, Label | FSC |
| Stone Paper RBD | Shanxi Sufeng | Synthetic paper | 200-400 | Offset, Latex, Flexo, Gravure | Commercial, Label | |||
| Teslin Bio | Teslin (PPG) | Synthetic paper | 97-243 | 148-356 | Offset, Digital toner, Flexo, Digital | Commercial, Label |