Billerud New Era
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 52-74 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 58-102 µm (derived from pt (1 pt = 25.4 µm)) |
| Caliper (points) | 2.3-4 pt |
| Print process | Offset |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “Grade Basis Wts GSM Brightness Gloss Opacity Caliper PPI | Matte Offset Text 40 59 83 25 90.5 2.3 870” billerud.com
- Basis weight “Grade Basis Wts GSM Brightness Gloss Opacity Caliper PPI | 45* 67 83 25 91.5 2.7 740” billerud.com
- Basis weight “Grade Basis Wts GSM Brightness Gloss Opacity Caliper PPI | 50* 74 83 25 92.5 2.9 690” billerud.com
- Basis weight “Grade Basis Wts GSM Brightness Opacity Caliper PPI | Uncoated Offset Text 35 52 80 89 3.2 626” billerud.com
- Caliper (pt) “Grade Basis Wts GSM Brightness Gloss Opacity Caliper PPI | Matte Offset Text 40 59 83 25 90.5 2.3 870” billerud.com
- Caliper (pt) “Grade Basis Wts GSM Brightness Gloss Opacity Caliper PPI | 45* 67 83 25 91.5 2.7 740” billerud.com
- Caliper (pt) “Grade Basis Wts GSM Brightness Gloss Opacity Caliper PPI | 50* 74 83 25 92.5 2.9 690” billerud.com
- Caliper (pt) “Grade Basis Wts GSM Brightness Opacity Caliper PPI | Uncoated Offset Text 35 52 80 89 3.2 626” billerud.com
- Print process: Offset “superior readability Matte Offset Text 40 59 83 25 90.5 2.3 870” billerud.com
Source: billerud.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruck Norcote Bulk | Norske Skog | Coated paper | Matt | 48-80 | 58-96 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, ISEGA |
| UPM Matt C | UPM Communication Papers | Coated paper | Matt | 54-70 | 70-91 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel |
| Pacificote® | Domtar | Coated paper | 56.2-74 | Offset | ||||
| Educa | Burgo Group | Coated paper | 55-65 | 59-70 | Offset | FSC, PEFC | ||
| LEIPA Mag matt | LEIPA | Coated paper | Matt | 57-60 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel | |
| Creaset HWS RG | Lecta | Coated paper | 68 | 55 | Offset, Inkjet, Flexo, Gravure | FSC, PEFC |