Cartones Ponderosa MP Manila Ponderosa
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 215-440 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 305-610 µm (derived from pt (1 pt = 25.4 µm)) |
| Caliper (points) | 12-24 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “Material | Peso base (gr/m2): MP 12 215 4651 34,338 7.3826 32,702 7.0310” cartonesponderosa.com.mx
- Basis weight “Material | Peso base (gr/m2): MP 14 255 3922 30,795 7.8527 29,328 7.4788” cartonesponderosa.com.mx
- Basis weight “Material | Peso base (gr/m2): MP 16 290 3448 29,477 8.5482 28,073 8.1411” cartonesponderosa.com.mx
- Basis weight “Material | Peso base (gr/m2): MP 18 330 3030 28,181 9.2997 26,839 8.8568” cartonesponderosa.com.mx
- Caliper (pt) “Material | Peso base (gr/m2): MP 12 215 4651 34,338 7.3826 32,702 7.0310” cartonesponderosa.com.mx
- Caliper (pt) “Material | Peso base (gr/m2): MP 14 255 3922 30,795 7.8527 29,328 7.4788” cartonesponderosa.com.mx
- Caliper (pt) “Material | Peso base (gr/m2): MP 16 290 3448 29,477 8.5482 28,073 8.1411” cartonesponderosa.com.mx
- Caliper (pt) “Material | Peso base (gr/m2): MP 18 330 3030 28,181 9.2997 26,839 8.8568” cartonesponderosa.com.mx
Source: cartonesponderosa.com.mx · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochcoat | La Rochette Cartonboard | Paperboard | 215-440 | 340-715 | Folding carton | FSC, PEFC | ||
| Candesce C1S | Clearwater Paper | Paperboard | 210-444 | 254-660 | Offset | Folding carton | FSC, PEFC, SFI, ECF | |
| FBB双面涂布白卡纸 | China Paper Corporation | Paperboard | 250-400 | Folding carton | ||||
| Accurate | FOLBB | Paperboard | 200-450 | Folding carton | ||||
| Hi-Q AB Plus | Hansol Paper | Paperboard | 210-450 | Folding carton | ||||
| Invercote Touch | Holmen | Paperboard | 330 | 445 | Folding carton | FSC, PEFC, EU Ecolabel |