Domtar ResoluteSelect 75
| Type | Unknown |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | ResoluteSelect |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 48.8-66.6 gsm |
| Basis weight (lb) | 33-45 lb |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: type, finish, caliper, caliper (points), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “33 48.8 75 86” cdn.bfldr.com
- Basis weight “35 51.8 75 88” cdn.bfldr.com
- Basis weight “40 59.2 75 88” cdn.bfldr.com
- Basis weight “45 66.6 75 89” cdn.bfldr.com
- Basis weight (lb) “33 48.8 75 86” cdn.bfldr.com
- Basis weight (lb) “35 51.8 75 88” cdn.bfldr.com
- Basis weight (lb) “40 59.2 75 88” cdn.bfldr.com
- Basis weight (lb) “45 66.6 75 89” cdn.bfldr.com
Source: domtar.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.