Eska Eska duo white
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Eska |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 535-1000 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 750-1500 µm |
| Caliper (points) | 29.5-59.1 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC, PEFC, TCF |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: finish, basis weight (lb), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “0.75 | 535 | 50 | 35 | 700 | 700 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bott” eska.com
- Basis weight “1.00 | 675 | 330 | 180 | 820 | 820 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bo” eska.com
- Basis weight “1.25 | 850 | 665 | 345 | 880 | 880 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bo” eska.com
- Basis weight “1.50 | 1000 | 980 | 530 | 965 | 965 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa B” eska.com
- Caliper “0.75 | 535 | 50 | 35 | 700 | 700 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bott” eska.com
- Caliper “1.00 | 675 | 330 | 180 | 820 | 820 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bo” eska.com
- Caliper “1.25 | 850 | 665 | 345 | 880 | 880 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa Bo” eska.com
- Caliper “1.50 | 1000 | 980 | 530 | 965 | 965 | 50 | 50 | (table header: Caliper ISO 534 | Grammage ISO 536 | Dynamic stiffness ISO 5629 | Bursting Strength ISO 2759 | COBB60 ISO 535 | mm | g/m2 | MD mNm | CD mNm | kPa Top | kPa B” eska.com
- Certification: FSC “PRODUCT CERTIFICATES SIZES • FSC® certified (FSC-C022653) • Large sheets are available in any size from 400 x 500 mm (LG)” eska.com
- Certification: PEFC “…certified (FSC-C022653) • Large sheets are available in any size from 400 x 500 mm (LG) • PEFC certified (PEFC/30-32-541) to 1600 x 1600 mm (LG)” eska.com
- Certification: TCF “…ally friendly The bleaching method used for the lining paper is fully free from chlorine (TCF). This makes Eska®duo white one of the most environmentally friendly choices in its product category.” eska.com
Source: eska.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLCF(ブラックブラックF+チップボールF) | Daiwa Itagami | Paperboard | 750 | 1120 | FSC | |||
| Compostable Card | Monadnock Paper Mills | Paperboard | 727.9 | FSC, Green-e, Carbon Neutral (stated) | ||||
| N白SボールF (n shiro s) | Nippon Paper | Paperboard | 450-950 | Folding carton | ||||
| JadeBoard® Duo Gray | Papier- und Kartonfabrik Varel | Paperboard | Uncoated | 200-1200 | Offset | Folding carton | FSC | |
| ImageMax | Neenah (Mativ) | Paperboard | 687 | 711 | Digital toner, Inkjet, Letterpress | FSC, Green Seal, PCF | ||
| KATZ Display Board outdoor | Katz Group | Paperboard | 655-1055 | 1140-2040 | Offset, Screen, Digital | Sign & wide format |