Guangdong Tome AD Media Ltd. Frontlit Blackback Flex Banner
| Type | Film |
|---|---|
| Maker | Converter |
| Series | Flex Banner |
| Finish | Gloss, Matt |
| Basis weight | 440 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | UV inkjet, Latex, Solvent |
| Markets | Sign & wide format |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: basis weight (lb), caliper, caliper (points), certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: Gloss “Frontlit Blackback Flex Banner | 440g Laminated Fronlit Blackback | TMB5300-440 | 440g | 500*300D/18*12 | Glossy/Matte | Eco-sol. Solvent, UV, Latex | 0.9-5.1m” tomegraphic.com
- Finish: Matt “Frontlit Blackback Flex Banner | 440g Laminated Fronlit Blackback | TMB5300-440 | 440g | 500*300D/18*12 | Glossy/Matte | Eco-sol. Solvent, UV, Latex | 0.9-5.1m” tomegraphic.com
- Basis weight “Frontlit Blackback Flex Banner | 440g Laminated Fronlit Blackback | TMB5300-440 | 440g | 500*300D/18*12 | Glossy/Matte | Eco-sol. Solvent, UV, Latex | 0.9-5.1m” tomegraphic.com
- Print process: Latex “Frontlit Blackback Flex Banner | 440g Laminated Fronlit Blackback | TMB5300-440 | 440g | 500*300D/18*12 | Glossy/Matte | Eco-sol. Solvent, UV, Latex | 0.9-5.1m” tomegraphic.com
- Print process: Solvent “Frontlit Blackback Flex Banner | 440g Laminated Fronlit Blackback | TMB5300-440 | 440g | 500*300D/18*12 | Glossy/Matte | Eco-sol. Solvent, UV, Latex | 0.9-5.1m” tomegraphic.com
- Print process: UV inkjet “Frontlit Blackback Flex Banner | 440g Laminated Fronlit Blackback | TMB5300-440 | 440g | 500*300D/18*12 | Glossy/Matte | Eco-sol. Solvent, UV, Latex | 0.9-5.1m” tomegraphic.com
Source: tomegraphic.com · checked 2026-10-20
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monomeric Glossy & Matte White Vinyl | Clipouro | Film | Gloss, Matt | 250-290 | 80-100 | Inkjet, UV inkjet, Latex, Solvent, Screen | Sign & wide format | |
| Environmental Polyolefin Banner | NAISI | Film | Gloss, Matt | 180-220 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | ||
| DPF 4600GLX/MLX | Arlon | Film | Gloss, Matt | 80 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | ||
| Blockout Rough Wall Sticker I-1248 / I-1241 | BGS | Film | Gloss, Matt | 90 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | ||
| High grip - white | Graphictac | Film | Gloss, Matt, Clear, White | 75 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | ||
| Printing Vinyl - Monomeric Backlit PVC | Item Plastic Corp. | Film | Gloss, Matt | 80-100 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format |