Guangdong Tome AD Media Ltd. Polyester Canvas Matte
| Type | Photo & inkjet media |
|---|---|
| Maker | Converter |
| Series | Art Canvas |
| Finish | Matt |
| Basis weight | 220-280 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 270-360 µm |
| Caliper (points) | 10.6-14.2 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | UV inkjet, Latex, Solvent |
| Markets | Sign & wide format |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: basis weight (lb), certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: Matt “Polyester Canvas Matte | TC205 | Polyester | 220±10gsm | 270±30um | 300*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
- Basis weight “Polyester Canvas Matte | TC205 | Polyester | 220±10gsm | 270±30um | 300*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
- Basis weight “Polyester Canvas Matte | TC210 | Polyester | 260±15gsm | 360±30um | 600*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
- Basis weight “Polyester Canvas Matte | TC211 | Polyester | 280±20gsm | 340±40um | 300*500D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 1.07/1.27/1.52*30/50m, 2.3/2.5/2.8/3.0/3.2*60m” tomegraphic.com
- Caliper “Polyester Canvas Matte | TC205 | Polyester | 220±10gsm | 270±30um | 300*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
- Caliper “Polyester Canvas Matte | TC210 | Polyester | 260±15gsm | 360±30um | 600*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
- Caliper “Polyester Canvas Matte | TC211 | Polyester | 280±20gsm | 340±40um | 300*500D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 1.07/1.27/1.52*30/50m, 2.3/2.5/2.8/3.0/3.2*60m” tomegraphic.com
- Print process: Latex “Polyester Canvas Matte | TC205 | Polyester | 220±10gsm | 270±30um | 300*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
- Print process: Solvent “Polyester Canvas Matte | TC205 | Polyester | 220±10gsm | 270±30um | 300*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
- Print process: UV inkjet “Polyester Canvas Matte | TC205 | Polyester | 220±10gsm | 270±30um | 300*300D | Eco-Solvent, Solvent, UV, Latex | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*30/50m” tomegraphic.com
Source: tomegraphic.com · checked 2026-10-20
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKONOS CANVAS POLI MATT 250 SOL | IKONOS | Photo & inkjet media | Matt, Canvas | 250 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | ||
| C240CW1 | Scitop | Photo & inkjet media | Matt, Canvas | 240 | 350 | Inkjet, UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | |
| CP-EM602 Eco-solvent Matte Polyester Canvas 630 | Weifang Hengcai | Photo & inkjet media | Matt | 240 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | ||
| Polyester Canvas, Matte | Hanker | Photo & inkjet media | Matt, Canvas | 230 | UV inkjet, Latex, Solvent | Photo, Sign & wide format | ||
| Eco-Solvent Matte Photo Paper | Holacolor | Photo & inkjet media | Matt | 230 | 235 | UV inkjet, Latex, Solvent | Photo, Sign & wide format | |
| AE110 ECO-SOL ARTIST PAPER MATTE 230 | Natura Media | Photo & inkjet media | Matt | 230 | 195 | UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format |