Hokuetsu Corporation Apis (アピス)
| Type | Specialty paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 127.9-232.6 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 168-306 µm |
| Caliper (points) | 6.6-12 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 127.9 | <110> | <76>5 | 0.168±0.014 | 200枚 | 200枚 | 7.0R | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 151.2 | <130> | <90>5 | 0.198±0.015 | 100枚 | 200枚 | 6.0R | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 186.1 | <160> | <111> | 0.241±0.017 | 100枚 | 100枚 | 5.0R | 4.5R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 232.6 | <200> | <139> | 0.306±0.020 | 100枚 | 100枚 | 4.0R | 3.5R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 127.9 | <110> | <76>5 | 0.168±0.014 | 200枚 | 200枚 | 7.0R | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 151.2 | <130> | <90>5 | 0.198±0.015 | 100枚 | 200枚 | 6.0R | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 186.1 | <160> | <111> | 0.241±0.017 | 100枚 | 100枚 | 5.0R | 4.5R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 四六積山数 | 菊積山数: 232.6 | <200> | <139> | 0.306±0.020 | 100枚 | 100枚 | 4.0R | 3.5R” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
More from Hokuetsu Corporation
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRONATURA | Drewsen Spezialpapiere | Specialty paper | 60-300 | Commercial | ||||
| Feel It Smooth | Guyenne Papier | Specialty paper | Smooth | 180 | 180 | UV inkjet, Latex, Solvent | Label, Sign & wide format | FSC |
| TICKETTHERM ATB B | Sihl | Specialty paper | 180 | 171 | Offset, Flexo, Direct thermal | FSC | ||
| KT200 EF | Kanzaki | Specialty paper | 181 | 187 | Direct thermal | |||
| PressPro E | Appvion | Specialty paper | 181.9 | 195.6 | Direct thermal | |||
| Aralda | Favini | Specialty paper | Smooth, Laid | 85-280 | Label | FSC |