Hokuetsu Corporation Hi-Apis NEO (ハイ-アピスNEO ハイ-アピスNEO(F))
| Type | Specialty paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 104.7-250 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 130-340 µm |
| Caliper (points) | 5.1-13.4 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 104.7 | <90> | <62.5> | 0.130±0.015 | 200枚 | 200枚 | 7.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 129.1 | <111> | <77> | 0.165±0.015 | 100枚 | 100枚 | 7.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 151.2 | <130> | <90> | 0.205±0.020 | 100枚 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 174.5 | <150> | <104> | 0.240±0.020 | 100枚 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 104.7 | <90> | <62.5> | 0.130±0.015 | 200枚 | 200枚 | 7.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 129.1 | <111> | <77> | 0.165±0.015 | 100枚 | 100枚 | 7.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 151.2 | <130> | <90> | 0.205±0.020 | 100枚 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 四六判包装 | 菊判包装 | 積山数: 174.5 | <150> | <104> | 0.240±0.020 | 100枚 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Certification: FSC “ハイ-アピスNEO ハイ-アピスNEO(F) ハイ-アピスNEO(F)はFSC®認証品(ライセンスコード FSC-C005497)です” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILE COVER | Samwha Paper | Specialty paper | 120-235 | Commercial | ||||
| Boulevard Poster | Monadnock Paper Mills | Specialty paper | Silk | 143-213 | 142-229 | Sign & wide format | FSC, Green-e, Carbon Neutral (stated) | |
| Carta di Amalfi Cellulosa (pure cellulose) | Cartiera Amatruda | Specialty paper | 150-200 | |||||
| Lakepaper Blocker | Gmund | Specialty paper | 80-270 | Offset, HP Indigo, Digital toner, Inkjet, Letterpress, Screen, Digital | Commercial | FSC | ||
| PRONATURA | Drewsen Spezialpapiere | Specialty paper | 60-300 | Commercial | ||||
| Feel It Smooth | Guyenne Papier | Specialty paper | Smooth | 180 | 180 | UV inkjet, Latex, Solvent | Label, Sign & wide format | FSC |