Hokuetsu Corporation Inkjet Offset Dual-Use Paper (インクジェットオフセット共用紙)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 157-255.8 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 200 µm |
| Caliper (points) | 7.9 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m) | 四六判T目 | キク判Y目 | 基準紙厚(m) | 包装 | 積山数: 157.0 | < 135 > | < 93 >5 | 0.200±0.02 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m) | 四六判T目 | キク判Y目 | 基準紙厚(m) | 包装 | 積山数: 209.4 | < 180 > | < 125 > | 0.200±0.03 | 100枚 | 4.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m) | 四六判T目 | キク判Y目 | 基準紙厚(m) | 包装 | 積山数: 255.8 | < 220 > | < 153 > | 0.200±0.03 | 100枚 | 3.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m) | 四六判T目 | キク判Y目 | 基準紙厚(m) | 包装 | 積山数: 157.0 | < 135 > | < 93 >5 | 0.200±0.02 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m) | 四六判T目 | キク判Y目 | 基準紙厚(m) | 包装 | 積山数: 209.4 | < 180 > | < 125 > | 0.200±0.03 | 100枚 | 4.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m) | 四六判T目 | キク判Y目 | 基準紙厚(m) | 包装 | 積山数: 255.8 | < 220 > | < 153 > | 0.200±0.03 | 100枚 | 3.0R” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohawk Everyday Digital | Mohawk Fine Papers | Uncoated paper | 89-324 | 99-445 | Offset, Digital | FSC, ECF, PCF | ||
| CLASSIC COLUMNS Papers | Neenah (Mativ) | Uncoated paper | 90-324 | 137-457 | Digital toner, Inkjet, Letterpress | FSC, Green Seal, PCF | ||
| Futura | Fedrigoni | Uncoated paper | 115-300 | Offset, Screen | FSC, ECF | |||
| myModigliani | Gruppo Cordenons | Uncoated paper | 95-320 | 137-464 | Offset, HP Indigo, Digital toner, Letterpress, Screen, Digital | Commercial | FSC, ECF | |
| Coral Book White | Lecta | Uncoated paper | 60-350 | 73-407 | Offset, Digital toner, Flexo, Gravure, Digital | Commercial | FSC, PEFC | |
| IQ COLOR | Mondi | Uncoated paper | 80-330 | Offset, Digital toner, Inkjet | FSC, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, ISO 9706, ECF |