Hokuetsu Corporation Jomon (「じょうもん」)
| Type | Specialty paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 139.5-232.6 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 185-289 µm |
| Caliper (points) | 7.3-11.4 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 139.5 | <120> | 0.185 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 186.1 | <160> | 0.235 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 232.6 | <200> | 0.289 | 100枚 | 4.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 139.5 | <120> | 0.185 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 139.5 | <120> | 0.185 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 186.1 | <160> | 0.235 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 232.6 | <200> | 0.289 | 100枚 | 4.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 139.5 | <120> | 0.185 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT | Moorim Paper | Specialty paper | 125-245 | FSC, PEFC | ||||
| STARLITE | Samwha Paper | Specialty paper | Luster | 120-250 | Commercial, Folding carton | |||
| ENDURO MD Shield Thermal | Sihl | Specialty paper | 185 | 180 | Offset, Flexo, Direct thermal | FSC | ||
| Color kent papers | LINTEC | Specialty paper | 104.7-261.6 | |||||
| Aralda | Favini | Specialty paper | Smooth, Laid | 85-280 | Label | FSC | ||
| Uni Bristolina | Copamex | Specialty paper | 180-200 | Offset, Digital |