Hokuetsu Corporation Kinmari V (ⒶキンマリV)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 52.3-157 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 52.3 | 12 | <45>T | - | - | <28>5T | - | - | - | 20R・500 | 20R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 64.0 | 5 | <55> | <53> | <38> | <35> | - | - | - | 17R・500 | 17R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 72.4 | - | - | <60>T | - | <40> | - | - | - | 14R・500 | 14R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 81.4 | - | <70> | <67>5 | <48>5 | <44>5 | - | - | - | 14R・250 | 14R・500” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPiフォーム (NPi Form) | Nippon Paper | Uncoated paper | 52.3-157 | |||||
| Evo Next Natural | Burgo Group | Uncoated paper | 70-140 | 93-175 | Digital toner, Inkjet | FSC, PEFC | ||
| Bamboo Paper WS | Clairefontaine | Uncoated paper | 90-120 | Label | FSC | |||
| Kraft Envelope Paper | Domtar | Uncoated paper | 90-120 | FSC, SFI, ECF | ||||
| myBoxing | Gruppo Cordenons | Uncoated paper | 105 | 160 | Offset, Letterpress, Screen | Commercial | FSC, ECF | |
| White A Cream | Oji | Uncoated paper | 50-160 | 64-195 |