Hokuetsu Corporation Kishu Fine Paper N (紀州上質紙N(巻取)/紀州上質紙N-F(平判))
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 52.3-157 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 52.3 | 12 | <45> | <43.5> | <31> | <28.5> | - | - | - | 21R・500 | 21R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 64.0 | 5 | <55> | <53> | <38> | <35> | <53> 9R巻 | <35> 15.6R巻 | - | 17R・500 | 17R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 81.4 | - | <70> | <67.5> | <48.5> | <44.5> | <67.5> 7R巻 | <44.5> 12.2R巻 | - | 14R・250 | 14R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 104.7 | - | <90> | - | <62.5> | <57.5> | - | - | - | 11R・250 | 11R・250” hokuetsucorp.com
- Certification: FSC “紀州上質紙N(巻取)/紀州上質紙N-F(平判) *蛍光無し 紀州上質紙N-F(平判)はFSC®認証品(ライセンスコード FSC-C005497)です” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPiフォーム (NPi Form) | Nippon Paper | Uncoated paper | 52.3-157 | |||||
| Evo Next Natural | Burgo Group | Uncoated paper | 70-140 | 93-175 | Digital toner, Inkjet | FSC, PEFC | ||
| Bamboo Paper WS | Clairefontaine | Uncoated paper | 90-120 | Label | FSC | |||
| Kraft Envelope Paper | Domtar | Uncoated paper | 90-120 | FSC, SFI, ECF | ||||
| myBoxing | Gruppo Cordenons | Uncoated paper | 105 | 160 | Offset, Letterpress, Screen | Commercial | FSC, ECF | |
| White A Cream | Oji | Uncoated paper | 50-160 | 64-195 |