Hokuetsu Corporation KPF / Kishu NIP (フォーム用紙「KPF」・「紀州のNIP」)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 52.3-157 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “商品名 | 米坪 | 連量 | サイズ(巻取) | サイズ(巻取) | サイズ(巻取): KPF | 52.3 | 45 | 8.5 〜 18.5 | 216 〜 470 | 6,000” hokuetsucorp.com
- Basis weight “商品名 | 米坪 | 連量 | サイズ(巻取) | サイズ(巻取) | サイズ(巻取): NIP | 64.0 | 55 | 8.5 〜 18.5 | 216 〜 470 | 6,000” hokuetsucorp.com
- Basis weight “商品名 | 米坪 | 連量 | サイズ(巻取) | サイズ(巻取) | サイズ(巻取): NIP | 81.4 | 70 | 8.5 〜 18.5 | 216 〜 470 | 6,000” hokuetsucorp.com
- Basis weight “商品名 | 米坪 | 連量 | サイズ(巻取) | サイズ(巻取) | サイズ(巻取): NIP | 104.7 | 90 | 8.5 〜 18.5 | 216 〜 470 | 3,000” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPiフォーム (NPi Form) | Nippon Paper | Uncoated paper | 52.3-157 | |||||
| Evo Next Natural | Burgo Group | Uncoated paper | 70-140 | 93-175 | Digital toner, Inkjet | FSC, PEFC | ||
| Bamboo Paper WS | Clairefontaine | Uncoated paper | 90-120 | Label | FSC | |||
| Kraft Envelope Paper | Domtar | Uncoated paper | 90-120 | FSC, SFI, ECF | ||||
| myBoxing | Gruppo Cordenons | Uncoated paper | 105 | 160 | Offset, Letterpress, Screen | Commercial | FSC, ECF | |
| White A Cream | Oji | Uncoated paper | 50-160 | 64-195 |