Hokuetsu Corporation Mu Coat Neos (ミューコートネオス(巻取)/ ミューコートネオス‐F(平判))
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Gloss |
| Basis weight | 79.1-157 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: Gloss “塗工紙(グロス)” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 79.1 | 5 | <68> | <65>5 | <47> | <43>5 | <65>5 11R巻 | <43>5 19.5R巻 | <70> 11R巻 | 16R・250 | 16R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 84.9 | - | <73> | <70>5 | <50>5 | <46>5 | <70>5 10R巻 | <46>5 17.5R巻 | <75>5 10R巻 | 15R・250 | 15R・500” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 104.7 | - | <90> | <87> | <62>5 | <57>5 | <87> 8.5R巻 | <57>5 14.8R巻 | <93> 8.5R巻 | 12R・250 | 12R・250” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | 積数・入り数: 127.9 | - | <110> | <106> | <76>5 | <70>5 | <106> 6.5R巻 | <70>5 11.5R巻 | <113>5 6.5R巻 | 10R・250 | 10R・250” hokuetsucorp.com
- Certification: FSC “ミューコートネオス(巻取)/ ミューコートネオス‐F(平判)*グロスコート ミューコートネオス‐F(平判)はFSC®認証品(ライセンスコード FSC-C005497)です” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperKote Gloss | Oji | Coated paper | Gloss | 80-157 | 62-131 | |||
| Sパールコート (S Pearl Coat) | Mitsubishi Paper Mills | Coated paper | Gloss | 73.3-157 | 55-129 | FSC | ||
| BGPPL Imperial C2S Art Paper | BILT | Coated paper | Gloss, Matt | 80-170 | Commercial | PEFC | ||
| R4 Gloss | Burgo Group | Coated paper | Gloss | 80-170 | 61-126 | Offset | FSC, PEFC | |
| Illustra (C2S Gloss) | Naini Papers | Coated paper | Gloss | 80-170 | Commercial | |||
| LEIPA Square River | LEIPA | Coated paper | Gloss | 57-165 | Offset, Digital | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel |