Hokuetsu Corporation New Fine Color (NEWファインカラー)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 64 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “商品名 | 米坪(g/m²) | サイズ | サイズ | 包装 | 包装: ・ライトクリーム ・ライトピンク ・ライトグリーン ・ライトブルー ・クリーム ・ピンク ・グリーン ・スカイブルー ・アイボリー ・パープル ・オレンジ ・イエロー | 64 | A3 | (297×420) | 500 | 3” hokuetsucorp.com
- Basis weight “商品名 | 米坪(g/m²) | サイズ | サイズ | 包装 | 包装: ・ライトクリーム ・ライトピンク ・ライトグリーン ・ライトブルー ・クリーム ・ピンク ・グリーン ・スカイブルー ・アイボリー ・パープル ・オレンジ ・イエロー | 64 | A4 | (210×297) | 500 | 5” hokuetsucorp.com
- Basis weight “商品名 | 米坪(g/m²) | サイズ | サイズ | 包装 | 包装: ・ライトクリーム ・ライトピンク ・ライトグリーン ・ライトブルー ・クリーム ・ピンク ・グリーン ・スカイブルー ・アイボリー ・パープル ・オレンジ ・イエロー | 64 | B4 | (257×364) | 500 | 5” hokuetsucorp.com
- Basis weight “商品名 | 米坪(g/m²) | サイズ | サイズ | 包装 | 包装: ・ライトクリーム ・ライトピンク ・ライトグリーン ・ライトブルー ・クリーム ・ピンク ・グリーン ・スカイブルー ・アイボリー ・パープル ・オレンジ ・イエロー | 64 | B5 | (182×257) | 500 | 5” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つかってみるじゃん やまなし森の紙 (Tsukatte Mirujan Yamanashi Mori no Kami) | Mitsubishi Paper Mills | Uncoated paper | 64 | FSC | ||||
| ピンクリボンPPC (Pink Ribbon PPC) | Nippon Paper | Uncoated paper | 64 | 89 | ||||
| MG Poster | Seshasayee Paper | Uncoated paper | 28-100 | |||||
| Springcel | Celulosa Argentina | Uncoated paper | 57-70 | Commercial | ||||
| Splendor | Andhra Paper | Uncoated paper | 50-80 | Offset | ||||
| Liris Bulk 1.5 | Burgo Group | Uncoated paper | 60-70 | 90-105 | Offset | FSC, PEFC |