Hokuetsu Corporation Peacock Kent (孔雀ケント 孔雀ケント(F))
| Type | Specialty paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 104.7-308 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 121-364 µm |
| Caliper (points) | 4.8-14.3 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 104.7 | <90> | <62>5 | 0.121±0.009 | 200枚 | 9.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 127.9 | <110> | <76>5 | 0.146±0.012 | 200枚 | 7.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 157.0 | <135> | <93>5 | 0.178±0.014 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 186.0 | <160> | <111> | 0.204±0.017 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 104.7 | <90> | <62>5 | 0.121±0.009 | 200枚 | 9.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 127.9 | <110> | <76>5 | 0.146±0.012 | 200枚 | 7.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 157.0 | <135> | <93>5 | 0.178±0.014 | 100枚 | 6.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 186.0 | <160> | <111> | 0.204±0.017 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Certification: FSC “孔雀ケント 孔雀ケント(F) 孔雀ケント(F)はFSC®認証品(ライセンスコード FSC-C005497)です” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envi FR Poster | Monadnock Paper Mills | Specialty paper | 182-229 | 203-246 | Sign & wide format | FSC, Green-e, Carbon Neutral (stated) | ||
| Majestic | Favini | Specialty paper | Luster, Smooth | 120-290 | HP Indigo, Digital toner | Commercial | FSC | |
| 皮纹纸 | China Paper Corporation | Specialty paper | 200-220 | |||||
| Gmund No Color No Bleach | Gmund | Specialty paper | 120-300 | Offset, Letterpress, Screen | Commercial | FSC | ||
| MARK Ⅱ | Samwha Paper | Specialty paper | Embossed | 120-300 | Commercial, Folding carton | |||
| TICKETTHERM ALPHA DC PLUS | Sihl | Specialty paper | 210 | 185 | Offset, Flexo, Direct thermal | FSC |