Hokuetsu Corporation Poem (F) (ポエム(F)片面 ポエム(F) ポエムカード(F))
| Type | Specialty paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 75-185 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | Unknown |
| Caliper (points) | Unknown |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), caliper, caliper (points), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “ポエム(F)片面 | ポエム(F)片面 | 平判常備寸法 | 連量 | 包み枚数 | 1包み重量 | 積山数 | 巻取常備寸法 | 巻m: 75g/m² | 片面塗工タイプ | 636×939 | <44> 5 | 250枚 | 11.13kg | 9R山 | 1190mm巾・1305巾mm | 5,500~ 6,200m” hokuetsucorp.com
- Basis weight “ポエム(F)片面 | ポエム(F)片面 | 平判常備寸法 | 連量 | 包み枚数 | 1包み重量 | 積山数 | 巻取常備寸法 | 巻m: 75g/m² | 片面塗工タイプ | 1091×788 | <64>5 | 250枚 | 16.13kg | 9R山 | 1190mm巾・1305巾mm | 5,500~ 6,200m” hokuetsucorp.com
- Basis weight “ポエム(F) | ポエム(F) | 平判常備寸法 | 連量 | 包み枚数 | 1包み重量 | 積山数 | 巻取常備寸法 | 巻m: 85g/m² | 両面塗工タイプ | 636×939 | <50>5 | 250枚 | 12.63kg | 8R山 | 1190mm巾・1305巾mm | 5,500~ 6,200m” hokuetsucorp.com
- Basis weight “ポエム(F) | ポエム(F) | 平判常備寸法 | 連量 | 包み枚数 | 1包み重量 | 積山数 | 巻取常備寸法 | 巻m: 85g/m² | 両面塗工タイプ | 1091×788 | <73> | 250枚 | 18.25kg | 8R山 | 1190mm巾・1305巾mm | 5,500~ 6,200m” hokuetsucorp.com
- Certification: FSC “生まれ変わった「ポエム(F)片面」、「ポエム(F)」、「ポエムカード(F)」はFSC®認証品(ライセンスコード FSC-C005497)です” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo Glossy | Clipouro | Specialty paper | Gloss | 130 | Sign & wide format | |||
| OKレインガード スタンダード (OK Rain Guard Standard) | Oji | Specialty paper | 64-200 | |||||
| Facia Neon | Copamex | Specialty paper | 75-180 | |||||
| ST5 EF | Kanzaki | Specialty paper | 133 | 135 | Direct thermal | |||
| Durapak | Monadnock Paper Mills | Specialty paper | 126.5 | 114 | FSC, Green-e, Carbon Neutral (stated) | |||
| Expression | Bio Pappel | Specialty paper | 135 |