Hokuetsu Corporation Suraito (スライト)
| Type | Specialty paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 81.4-151.2 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 120-215 µm |
| Caliper (points) | 4.7-8.5 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 81.4 | <70> | <48>5 | 0.120±0.006 | 200枚 | 10.0R” hokuetsucorp.com
- Basis weight “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 151.2 | <130> | <90>5 | 0.215±0.010 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 81.4 | <70> | <48>5 | 0.120±0.006 | 200枚 | 10.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 116.3※ | <100> | <69>5 | 0.168±0.008 | 100枚 | 7.0R” hokuetsucorp.com
- Caliper “米坪(g/m²) | 四六判 T目 | キク判 T・Y目 | 基準紙厚(mm) | 包装 | 積山数: 151.2 | <130> | <90>5 | 0.215±0.010 | 100枚 | 5.0R” hokuetsucorp.com
Source: hokuetsucorp.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termax TFS | Lecta | Specialty paper | 63-170 | 68-183 | Offset, Flexo, Direct thermal | FSC, PEFC | ||
| Blue Black | Clipouro | Specialty paper | 115 | Sign & wide format | ||||
| Hansol NTC HS SF | Hansol Paper | Specialty paper | 55-175 | Direct thermal | ||||
| Chantaffiche 250 | Kämmerer Paper | Specialty paper | 115 | Offset, UV inkjet, Latex, Solvent | Sign & wide format | FSC, PEFC | ||
| Tracing Paper (描图纸) | Wuzhou Special Paper Group | Specialty paper | 50-180 | Commercial | ||||
| KPR 4xx | KANZAN | Specialty paper | 53-175 | 61-185 | Offset, Flexo, Letterpress, Direct thermal | Label |