Ibema Ibema Impona White
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 225-325 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 330-494 µm |
| Caliper (points) | 13-19.4 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | No |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 330 13,0 225 46.1 6,2 7,3 3,1 3,7” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 377 14,8 250 51.2 9,6 11,3 4,6 5,4” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 416 16,4 275 56.3 12,2 14,3 6,0 7,1” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 452 17,8 300 61.4 15,6 18,3 7,7 9,1” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 330 13,0 225 46.1 6,2 7,3 3,1 3,7” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 377 14,8 250 51.2 9,6 11,3 4,6 5,4” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 416 16,4 275 56.3 12,2 14,3 6,0 7,1” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 452 17,8 300 61.4 15,6 18,3 7,7 9,1” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 330 13,0 225 46.1 6,2 7,3 3,1 3,7” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 377 14,8 250 51.2 9,6 11,3 4,6 5,4” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 416 16,4 275 56.3 12,2 14,3 6,0 7,1” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb/1000 ft 2 Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 452 17,8 300 61.4 15,6 18,3 7,7 9,1” ibema.com.br
- Food contact “2. Amostras | Muestras | Sampling: ISO 186 3. Produto não indicado para contato direto com alimento.” ibema.com.br
Source: ibema.com.br · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPC RC | CMPC | Paperboard | 180-370 | Offset, Flexo, Gravure | Folding carton | FSC, PEFC, ISEGA | ||
| Excellent Top Strong | FOLBB | Paperboard | 200-350 | Folding carton | ||||
| KAce PN(C) | Hankuk Paper | Paperboard | 200-350 | Folding carton | FSC | |||
| Incada Exel | Holmen | Paperboard | 200-350 | 340-640 | Offset, Gravure, Digital | Folding carton | FSC | |
| MetsäBoard Classic FBB | Metsä Board | Paperboard | 170-380 | 210-650 | Offset, Flexo, Digital | Folding carton | FSC, PEFC | |
| CKB Nude | Stora Enso | Paperboard | 205-345 | 380-630 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Digital | Folding carton | FSC, PEFC |