Ibema Ibema Naturale
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 200-320 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 400-660 µm |
| Caliper (points) | 15.7-26 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Yes |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 400 15,7 200 40.9 8,9 10,5 4,5 5,3” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 465 18,3 225 46.0 12,4 14,6 6,2 7,3” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 515 20,3 250 51.2 16,7 19,6 8,3 9,8” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 570 22,4 275 56.3 21,3 25,0 10,6 12,5” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 400 15,7 200 40.9 8,9 10,5 4,5 5,3” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 465 18,3 225 46.0 12,4 14,6 6,2 7,3” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 515 20,3 250 51.2 16,7 19,6 8,3 9,8” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 570 22,4 275 56.3 21,3 25,0 10,6 12,5” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 400 15,7 200 40.9 8,9 10,5 4,5 5,3” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 465 18,3 225 46.0 12,4 14,6 6,2 7,3” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 515 20,3 250 51.2 16,7 19,6 8,3 9,8” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 570 22,4 275 56.3 21,3 25,0 10,6 12,5” ibema.com.br
- Food contact “*Sob Request / *Por Consulta* /On Request. contato direto com alimentos” ibema.com.br
Source: ibema.com.br · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Club Card | JK Paper | Paperboard | 250-270 | Folding carton | ||||
| ブラウンエコバリー(F) (Brown Ekobari (F)) | Nippon Paper | Paperboard | 230-290 | Folding carton | ||||
| 本色液体包装纸 | China Paper Corporation | Paperboard | 190-335 | Flexo, Gravure | Folding carton | |||
| Rochcoat Blanc | La Rochette Cartonboard | Paperboard | 250-275 | 410-460 | Folding carton | FSC, PEFC | ||
| Performa Lumi | Stora Enso | Paperboard | 205-310 | 305-508 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Digital | Folding carton | FSC, PEFC | |
| Accurate Top Natural | FOLBB | Paperboard | 235-295 | Folding carton |