Ibema Ibema Royal Coppa
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 200-350 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 330-620 µm |
| Caliper (points) | 13-24.4 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Yes |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 330 13,0 200 40.9 6,8 8,0 2,8 3,3” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 380 15,0 215 44.0 8,2 9,6 3,5 4,1” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 395 15,6 225 46.0 10,1 11,9 4,3 5,1” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 441 17,4 250 51.2 15,0 17,6 5,1 6,0” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 330 13,0 200 40.9 6,8 8,0 2,8 3,3” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 380 15,0 215 44.0 8,2 9,6 3,5 4,1” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 395 15,6 225 46.0 10,1 11,9 4,3 5,1” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 441 17,4 250 51.2 15,0 17,6 5,1 6,0” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 330 13,0 200 40.9 6,8 8,0 2,8 3,3” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 380 15,0 215 44.0 8,2 9,6 3,5 4,1” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 395 15,6 225 46.0 10,1 11,9 4,3 5,1” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 8,5 441 17,4 250 51.2 15,0 17,6 5,1 6,0” ibema.com.br
- Food contact “…RA CAPA | Capa | Cover - ISO 2470: mín 82% Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar BfR XXXVI” ibema.com.br
Source: ibema.com.br · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma UP Gloss | Burgo Group | Paperboard | Gloss | 200-350 | 190-347 | Offset, Digital toner | FSC | |
| CMPC RC | CMPC | Paperboard | 180-370 | Offset, Flexo, Gravure | Folding carton | FSC, PEFC, ISEGA | ||
| Excellent Top Strong | FOLBB | Paperboard | 200-350 | Folding carton | ||||
| KAce PN(C) | Hankuk Paper | Paperboard | 200-350 | Folding carton | FSC | |||
| Incada Exel | Holmen | Paperboard | 200-350 | 340-640 | Offset, Gravure, Digital | Folding carton | FSC | |
| FiloPack | ITC Paperboards and Specialty Papers | Paperboard | 200-350 | FSC |