Ibema Ibema Supera
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 200-350 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 345-667 µm |
| Caliper (points) | 13.6-26.3 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Yes |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 345 13,6 200* 40.9* 7,4 8,7 3,8 4,5” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,0** 372 14,6 215 44.0 9,2 10,8 4,7 5,5” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5** 390 15,4 225 46.0 10,1 11,9 5,1 6,0” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 398 15,7 230 47.1 11,2 13,2 5,7 6,7” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 345 13,6 200* 40.9* 7,4 8,7 3,8 4,5” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,0** 372 14,6 215 44.0 9,2 10,8 4,7 5,5” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5** 390 15,4 225 46.0 10,1 11,9 5,1 6,0” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 398 15,7 230 47.1 11,2 13,2 5,7 6,7” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 345 13,6 200* 40.9* 7,4 8,7 3,8 4,5” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,0** 372 14,6 215 44.0 9,2 10,8 4,7 5,5” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5** 390 15,4 225 46.0 10,1 11,9 5,1 6,0” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 398 15,7 230 47.1 11,2 13,2 5,7 6,7” ibema.com.br
- Food contact “335 Contato direto com alimentos” ibema.com.br
Source: ibema.com.br · checked 2026-10-19
Also checked: ibema.com.br
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPC RC | CMPC | Paperboard | 180-370 | Offset, Flexo, Gravure | Folding carton | FSC, PEFC, ISEGA | ||
| Excellent Top Strong | FOLBB | Paperboard | 200-350 | Folding carton | ||||
| KAce PN(C) | Hankuk Paper | Paperboard | 200-350 | Folding carton | FSC | |||
| Incada Exel | Holmen | Paperboard | 200-350 | 340-640 | Offset, Gravure, Digital | Folding carton | FSC | |
| MetsäBoard Classic FBB | Metsä Board | Paperboard | 170-380 | 210-650 | Offset, Flexo, Digital | Folding carton | FSC, PEFC | |
| CKB Nude | Stora Enso | Paperboard | 205-345 | 380-630 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Digital | Folding carton | FSC, PEFC |