Ibema Ibema Supera White
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 190-320 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 305-587 µm |
| Caliper (points) | 12-23.1 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Yes |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 305 12,0 190 38.9 4,6 5,4 2,4 2,8” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 350 13,8 208 42.6 8,5 10,0 4,3 5,1” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 388 15,3 225 46.0 11,4 13,4 5,6 6,6” ibema.com.br
- Basis weight “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 424 16,7 240 49.1 14,4 16,9 7,2 8,5” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 305 12,0 190 38.9 4,6 5,4 2,4 2,8” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 350 13,8 208 42.6 8,5 10,0 4,3 5,1” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 388 15,3 225 46.0 11,4 13,4 5,6 6,6” ibema.com.br
- Caliper “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 424 16,7 240 49.1 14,4 16,9 7,2 8,5” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 305 12,0 190 38.9 4,6 5,4 2,4 2,8” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 350 13,8 208 42.6 8,5 10,0 4,3 5,1” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 6,5 388 15,3 225 46.0 11,4 13,4 5,6 6,6” ibema.com.br
- Caliper (pt) “micras points g/m² lb /1000 ft² Mínimo Nominal Mínimo Nominal | 7,5 424 16,7 240 49.1 14,4 16,9 7,2 8,5” ibema.com.br
- Food contact “…GHTNESS | Capa | Frontside - ISO 2470: 89% Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar BfR XXXVI” ibema.com.br
Source: ibema.com.br · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩色卡纸 | China Paper Corporation | Paperboard | 110-400 | Folding carton | ||||
| Performa Lumi | Stora Enso | Paperboard | 205-310 | 305-508 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Digital | Folding carton | FSC, PEFC | |
| SavviBrite | APP Sinar Mas | Paperboard | 210-290 | Folding carton | ||||
| Excellent Top Strong Pure | FOLBB | Paperboard | 225-275 | Folding carton | ||||
| JK Club Card | JK Paper | Paperboard | 250-270 | Folding carton | ||||
| ブラウンエコバリー(F) (Brown Ekobari (F)) | Nippon Paper | Paperboard | 230-290 | Folding carton |