Jeonju Paper E-Light
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 70-80 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 105-130 µm |
| Caliper (points) | 4.1-5.1 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 70 | 미반 | 114±3 | 79.5±1 | 10±10” jeonjupaper.com
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 80 | 미반 | 130±3 | 79.5±1 | 10±10” jeonjupaper.com
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 70 | 백반 | 105±3 | 84.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 80 | 백반 | 118±3 | 84.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 70 | 미반 | 114±3 | 79.5±1 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 80 | 미반 | 130±3 | 79.5±1 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 70 | 백반 | 105±3 | 84.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 80 | 백반 | 118±3 | 84.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
Source: jeonjupaper.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aone | APP Sinar Mas | Uncoated paper | 70-80 | 96-101 | Digital toner, Inkjet | |||
| Amber Terra | Arctic Paper | Uncoated paper | Smooth, Uncoated | 60-90 | 76-110 | Offset, Flexo | FSC, PEFC, EU Ecolabel, ECF | |
| Alpha Power | BILT | Uncoated paper | 75 | 105 | Digital toner, Inkjet, Digital | ECF | ||
| Class Bond Dorado | Bio Pappel | Uncoated paper | 75 | Digital toner | FSC | |||
| Repro Fucsia | Burgo Group | Uncoated paper | 75 | 103 | Digital toner, Inkjet, Digital | FSC, ISO 9706, ECF | ||
| Pampa | Celulosa Argentina | Uncoated paper | 70-80 | Offset, Digital toner, Inkjet, Digital | Commercial |