Jeonju Paper Green-Light
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 70-100 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 105-152 µm |
| Caliper (points) | 4.1-6 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 70 | 미무 | 105±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 80 | 미무 | 120±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 90 | 미무 | 135±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Basis weight “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 100 | 미무 | 152±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 70 | 미무 | 105±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 80 | 미무 | 120±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 90 | 미무 | 135±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
- Caliper “평량(g/ ㎡ ) | 색상,광택 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO) | 평활도(sec): 100 | 미무 | 152±3 | 78.0±2 | 10±10” jeonjupaper.com
Source: jeonjupaper.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearlwhite | Andhra Paper | Uncoated paper | 50-120 | Offset | ||||
| Munken Premium White | Arctic Paper | Uncoated paper | Uncoated | 80-90 | 140-158 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, ISO 9706, ECF | |
| BGPPL Majestic Print | BILT | Uncoated paper | 50-120 | ECF | ||||
| 天岳彩画纸 | China Paper Corporation | Uncoated paper | 70-100 | Offset | Commercial | |||
| CBY Ivory WS | Clairefontaine | Uncoated paper | 85 | Label | FSC | |||
| Constellation Snow Label WS | Fedrigoni | Uncoated paper | 85 | Offset, Screen | Label | FSC, ECF |