Jeonju Paper Newsprint
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 42-46 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 64-66 µm |
| Caliper (points) | 2.5-2.6 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “분류 | 평량(g/ ㎡ ) | 색상 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO): 신문용지 | 46 | 백색 | 65±3 | 55±1” jeonjupaper.com
- Basis weight “분류 | 평량(g/ ㎡ ) | 색상 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO): 신문용지 | 42 | 백색 | 64±3 | 57±1” jeonjupaper.com
- Basis weight “분류 | 평량(g/ ㎡ ) | 색상 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO): | 45 | 백색 | 66±3 | 57±1” jeonjupaper.com
- Caliper “분류 | 평량(g/ ㎡ ) | 색상 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO): 신문용지 | 46 | 백색 | 65±3 | 55±1” jeonjupaper.com
- Caliper “분류 | 평량(g/ ㎡ ) | 색상 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO): 신문용지 | 42 | 백색 | 64±3 | 57±1” jeonjupaper.com
- Caliper “분류 | 평량(g/ ㎡ ) | 색상 | 두께(㎛) | 백색도(%ISO): | 45 | 백색 | 66±3 | 57±1” jeonjupaper.com
Source: jeonjupaper.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialprint | Miquel y Costas | Uncoated paper | 28-60 | |||||
| Palm News H | Palm | Uncoated paper | 36-52 | Offset, Flexo | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel | ||
| Golbey Nornews | Norske Skog | Uncoated paper | Matt | 40-48.8 | 54-66 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel |
| UPM EcoBasic G | UPM Communication Papers | Uncoated paper | 40-48.8 | Gravure | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel | ||
| Opafine Book | Burgo Group | Uncoated paper | 37-50 | 44-60 | Offset | FSC, PEFC | ||
| Holmen UNIQ | Holmen | Uncoated paper | 37-50 | Offset, Gravure | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel |