Kruger KruBrite 70
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 44.4-59.2 gsm |
| Basis weight (lb) | 30-40 lb |
| Caliper | 80-101 µm |
| Caliper (points) | 3.1-4 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “44.4 30 70 86.0 80 3.1” paper.kruger.com
- Basis weight “48.8 33 70 89.5 88 3.3” paper.kruger.com
- Basis weight “51.8 35 70 91.0 90 3.5” paper.kruger.com
- Basis weight “59.2 40 70 93.0 101 4.0” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “44.4 30 70 86.0 80 3.1” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “48.8 33 70 89.5 88 3.3” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “51.8 35 70 91.0 90 3.5” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “59.2 40 70 93.0 101 4.0” paper.kruger.com
- Caliper “44.4 30 70 86.0 80 3.1” paper.kruger.com
- Caliper “48.8 33 70 89.5 88 3.3” paper.kruger.com
- Caliper “51.8 35 70 91.0 90 3.5” paper.kruger.com
- Caliper “59.2 40 70 93.0 101 4.0” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “44.4 30 70 86.0 80 3.1” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “48.8 33 70 89.5 88 3.3” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “51.8 35 70 91.0 90 3.5” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “59.2 40 70 93.0 101 4.0” paper.kruger.com
Source: paper.kruger.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPM EcoPrime 72 H | UPM Communication Papers | Uncoated paper | 48.8-55 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| オーク手帳用紙 (Oak Techo Paper) | Nippon Paper | Uncoated paper | 52 | Commercial | ||||
| MAXAU Prime | Maxauer Papierfabrik | Uncoated paper | 42.5-60 | 38-50 | Offset, Gravure | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel | |
| Holmen PLUS | Holmen | Uncoated paper | 45-60 | Offset, Inkjet | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| Saugbrugs Nor Opaq Plus | Norske Skog | Uncoated paper | Silk | 45-60 | 52-64 | Offset, Gravure | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel |
| AiaPrint CS | Papresa | Uncoated paper | 40-65 | Offset | Commercial |