Kruger KruBrite 80
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 40-74 gsm |
| Basis weight (lb) | 27-50 lb |
| Caliper | 69-128 µm |
| Caliper (points) | 2.7-5.4 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “40.0 27 80 85.0 69 2.7” paper.kruger.com
- Basis weight “48.8 33 80 88.5 82 3.2” paper.kruger.com
- Basis weight “51.8 35 80 89.0 83 3.3” paper.kruger.com
- Basis weight “59.2 40 80 91.0 98 3.9” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “40.0 27 80 85.0 69 2.7” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “48.8 33 80 88.5 82 3.2” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “51.8 35 80 89.0 83 3.3” paper.kruger.com
- Basis weight (lb) “59.2 40 80 91.0 98 3.9” paper.kruger.com
- Caliper “40.0 27 80 85.0 69 2.7” paper.kruger.com
- Caliper “48.8 33 80 88.5 82 3.2” paper.kruger.com
- Caliper “51.8 35 80 89.0 83 3.3” paper.kruger.com
- Caliper “59.2 40 80 91.0 98 3.9” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “40.0 27 80 85.0 69 2.7” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “48.8 33 80 88.5 82 3.2” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “51.8 35 80 89.0 83 3.3” paper.kruger.com
- Caliper (pt) “59.2 40 80 91.0 98 3.9” paper.kruger.com
Source: paper.kruger.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book paper from Norske Skog Skogn | Norske Skog | Uncoated paper | Matt | 49-65 | 78-104 | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel | |
| UPM Pure C | UPM Communication Papers | Uncoated paper | 54-60 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| IJ文庫用紙 (IJ Bunko Paper) | Mitsubishi Paper Mills | Uncoated paper | 58 | Inkjet | Commercial | FSC | ||
| Holmen VIEW | Holmen | Uncoated paper | 47-70 | Offset, Gravure | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| Lightweight Paper (轻型纸) | Bohui Paper | Uncoated paper | 48-70 | Commercial | ||||
| 胶印书刊纸 | China Paper Corporation | Uncoated paper | 55-65 | Offset | Commercial |