Lessebo Paper Lessebo Texture
| Type | Unknown |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Textured |
| Basis weight | 120-225 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 156-293 µm |
| Caliper (points) | 6.1-11.5 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC, PEFC, Cradle to Cradle |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: type, series, basis weight (lb), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “Grammage Thickness Bulk Grammage Thickness Bulk | g/m2 µm cm3/g g/m2 µm cm3/g | 120 156 1,3 120 156 1,3” lessebopaper.com
- Basis weight “Grammage Thickness Bulk Grammage Thickness Bulk | g/m2 µm cm3/g g/m2 µm cm3/g | 130 169 1,3 130 169 1,3” lessebopaper.com
- Basis weight “Grammage Thickness Bulk Grammage Thickness Bulk | g/m2 µm cm3/g g/m2 µm cm3/g | 225 293 1,3 225 292 1,3” lessebopaper.com
- Caliper “Grammage Thickness Bulk Grammage Thickness Bulk | g/m2 µm cm3/g g/m2 µm cm3/g | 120 156 1,3 120 156 1,3” lessebopaper.com
- Caliper “Grammage Thickness Bulk Grammage Thickness Bulk | g/m2 µm cm3/g g/m2 µm cm3/g | 130 169 1,3 130 169 1,3” lessebopaper.com
- Caliper “Grammage Thickness Bulk Grammage Thickness Bulk | g/m2 µm cm3/g g/m2 µm cm3/g | 225 293 1,3 225 292 1,3” lessebopaper.com
- Certification: Cradle to Cradle “Certificates Cradle to Cradle” lessebopaper.com
- Certification: FSC “R FSC®” lessebopaper.com
- Certification: PEFC “R PEFC” lessebopaper.com
Source: lessebopaper.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.