Monadnock Paper Mills Astrolite Silk
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Astrolite |
| Finish | Silk |
| Basis weight | 104-352 gsm |
| Basis weight (lb) | 65-130 lb (cover/text) |
| Caliper | 104-348 µm (derived from pt (1 pt = 25.4 µm)) |
| Caliper (points) | 4.1-13.7 pt |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC, Green-e, Carbon Neutral (stated) |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Datasheet |
Unknown means the sources we read don't state it: print process, markets, food contact, recyclability, minimum order.
Where each value comes from
- Basis weight “28/70 lb. | 119 | 4.1 | 104 | 25 x 38” | 50 | 94 | 97” mpm.com
- Basis weight “32/80 lb. | 136 | 4.4 | 118 | 25 x 38” | 50 | 95 | 97” mpm.com
- Basis weight “100 lb. | 200 – 236 | 5.9 | 148 | 25 x 38” – 28 x 40” | 50 | 96 | 97” mpm.com
- Basis weight “65 lb. | 260 | 6.9 | 176 | 26 x 40” | 60 | 97 | 97” mpm.com
- Basis weight (lb) “28/70 lb. | 119 | 4.1 | 104 | 25 x 38” | 50 | 94 | 97” mpm.com
- Basis weight (lb) “32/80 lb. | 136 | 4.4 | 118 | 25 x 38” | 50 | 95 | 97” mpm.com
- Basis weight (lb) “100 lb. | 200 – 236 | 5.9 | 148 | 25 x 38” – 28 x 40” | 50 | 96 | 97” mpm.com
- Basis weight (lb) “65 lb. | 260 | 6.9 | 176 | 26 x 40” | 60 | 97 | 97” mpm.com
- Caliper (pt) “28/70 lb. | 119 | 4.1 | 104 | 25 x 38” | 50 | 94 | 97” mpm.com
- Caliper (pt) “32/80 lb. | 136 | 4.4 | 118 | 25 x 38” | 50 | 95 | 97” mpm.com
- Caliper (pt) “100 lb. | 200 – 236 | 5.9 | 148 | 25 x 38” – 28 x 40” | 50 | 96 | 97” mpm.com
- Caliper (pt) “65 lb. | 260 | 6.9 | 176 | 26 x 40” | 60 | 97 | 97” mpm.com
- Certification: Carbon Neutral (stated) “made with the environment in mind: Forest Stewardship Council® Certified, manufactured carbon neutral (VERs) and we use 100 percent 05.22” c6k3z7v8.delivery.rocketcdn.me
- Certification: FSC “made with the environment in mind: Forest Stewardship Council® Certified, manufactured carbon neutral (VERs) and we use 100 percent 05.22” c6k3z7v8.delivery.rocketcdn.me
- Certification: Green-e “renewable Green-e certified wind powered electricity (RECs) under a third-party certified ISO 14001 Environmental Management System.” c6k3z7v8.delivery.rocketcdn.me
Source: mpm.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silk Original | Clairefontaine | Uncoated paper | Silk | 100-350 | 110-346 | Offset, Digital toner, Inkjet | Commercial | FSC |
| Color Copy jet silk premium | Mondi | Uncoated paper | Silk | 90-250 | Inkjet | FSC, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, ISO 9706, ECF | ||
| Lynx® Digital Satin Paper | Domtar | Uncoated paper | Silk | 90-105 | Offset, Digital toner, Inkjet, Digital | Commercial | FSC, SFI, ECF | |
| Satin WS | Fedrigoni | Uncoated paper | Silk | 80 | Offset, Screen | Label | FSC, ECF | |
| Holmen GIFT Silk | Holmen | Uncoated paper | Silk | 53-70 | Flexo, Gravure | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| Saugbrugs Nor Opaq Plus | Norske Skog | Uncoated paper | Silk | 45-60 | 52-64 | Offset, Gravure | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel |