Nippon Paper フロンティタフ80 (frontier 80)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 55-97 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 107-187 µm |
| Caliper (points) | 4.2-7.4 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 47.5 | 55.0 | 107 | 80 | - | 92” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 56.0 | 65.0 | 127 | 80 | - | 94” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 70.5 | 82.0 | 157 | 80 | - | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 83.5 | 97.0 | 187 | 80 | - | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 47.5 | 55.0 | 107 | 80 | - | 92” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 56.0 | 65.0 | 127 | 80 | - | 94” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 70.5 | 82.0 | 157 | 80 | - | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 83.5 | 97.0 | 187 | 80 | - | -” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pampa | Celulosa Argentina | Uncoated paper | 70-80 | Offset, Digital toner, Inkjet, Digital | Commercial | |||
| 丰岁兰复印纸 | China Paper Corporation | Uncoated paper | 70-80 | Digital toner | Commercial | |||
| NBP Cappuccino | Copamex | Uncoated paper | 75 | Offset, Digital toner, Inkjet | Commercial | |||
| PROPOSTAR Calendar Paper | Drewsen Spezialpapiere | Uncoated paper | 60-90 | Commercial | ||||
| NeoStar Daily | Moorim Paper | Uncoated paper | 70-80 | Commercial | FSC, PEFC | |||
| APRIL High White Multipurpose Copy Paper | PaperOne | Uncoated paper | 70-80 | Digital toner | Commercial |