Nippon Paper アルティマックス (altimax)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 90-135 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 106-175 µm |
| Caliper (points) | 4.2-6.9 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 77.5 | 90.0 | 106 | 85 | 25 | 96” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 94.5 | 110.0 | 134 | 85 | 25 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 116.0 | 135.0 | 175 | 85 | 25 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/㎡) / 紙厚 (μm): 90.0 | 106 | 77.5 | ● | ● | 250 | 74.5 | ● | | 250 | 53.5 | | ● | 500 | 49.5 | ● | ● | 500” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 77.5 | 90.0 | 106 | 85 | 25 | 96” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 94.5 | 110.0 | 134 | 85 | 25 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 116.0 | 135.0 | 175 | 85 | 25 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/㎡) / 紙厚 (μm): 90.0 | 106 | 77.5 | ● | ● | 250 | 74.5 | ● | | 250 | 53.5 | | ● | 500 | 49.5 | ● | ● | 500” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIPA Square River | LEIPA | Coated paper | Gloss | 57-165 | Offset, Digital | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel | |
| SWORD iJET 4.3 サテン (SWORD iJET 4.3 Satin) | Mitsubishi Paper Mills | Coated paper | Silk | 90-127.9 | Inkjet | Commercial | FSC | |
| Titan C1S | Hansol Paper | Coated paper | 80-160 | 68-143 | Commercial | |||
| GardaMatt Rough | Lecta | Coated paper | 100-140 | 118-158 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo | Commercial | FSC, PEFC | |
| UPM Finesse matt | UPM Communication Papers | Coated paper | Matt | 80-130 | Offset, Flexo | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, ISO 9706 | |
| BGPPL Imperial C2S Art Paper | BILT | Coated paper | Gloss, Matt | 80-170 | Commercial | PEFC |