Nippon Paper オーロラコート (aurora)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 79.1-209.4 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 62-179 µm |
| Caliper (points) | 2.4-7 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 68.0 | 79.1 | 62 | 86 | 70 | 91” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 73.0 | 84.9 | 66 | 86 | 70 | 92” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 81 | 86 | 70 | 94” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 103 | 86 | 70 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 68.0 | 79.1 | 62 | 86 | 70 | 91” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 73.0 | 84.9 | 66 | 86 | 70 | 92” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 81 | 86 | 70 | 94” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 103 | 86 | 70 | -” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CreatorGloss Polaris | Lecta | Coated paper | 90-200 | 69-148 | Offset, Gravure | Commercial | FSC, PEFC | |
| Hi-Q Mystic | Hansol Paper | Coated paper | 83-208 | 91-275 | Commercial | |||
| Couché Suzano Design Gloss | Suzano | Coated paper | Gloss | 90-210 | Commercial | |||
| SWORD iJET 4.3 Matte | Mitsubishi Paper Mills | Coated paper | Matt | 90-224 | Inkjet | Commercial | FSC | |
| BGPPL Imperial C2S Art Paper | BILT | Coated paper | Gloss, Matt | 80-170 | Commercial | PEFC | ||
| Illustra (C2S Gloss) | Naini Papers | Coated paper | Gloss | 80-170 | Commercial |