Nippon Paper b7ナチュラル (b7 natural)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 75-115 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 97-163 µm |
| Caliper (points) | 3.8-6.4 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 64.5 | 75.0 | 97 | 84 | 15 | 92” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 71.5 | 83.0 | 110 | 84 | 15 | 93” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 79.0 | 92.0 | 125 | 84 | 15 | 94” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 86.0 | 100.0 | 140 | 84 | 15 | 95” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 64.5 | 75.0 | 97 | 84 | 15 | 92” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 71.5 | 83.0 | 110 | 84 | 15 | 93” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 79.0 | 92.0 | 125 | 84 | 15 | 94” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 86.0 | 100.0 | 140 | 84 | 15 | 95” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeoStar S-plus | Moorim Paper | Coated paper | 65-120 | Commercial | FSC, PEFC | |||
| Couché Suzano Fit Gloss | Suzano | Coated paper | Gloss | 70-115 | Commercial | |||
| BGPPL Imperial C1S Gloss | BILT | Coated paper | Gloss | 70-110 | Offset, Flexo, Gravure | Commercial | PEFC | |
| Bruck Norcote Top | Norske Skog | Coated paper | Gloss | 65-115 | 55-104 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, ISEGA |
| CreatorGloss RH | Lecta | Coated paper | 90-115 | 66-84 | Gravure | Commercial | FSC, PEFC | |
| Hi-Q New Plus | Hansol Paper | Coated paper | 70-100 | 71-101 | Commercial |