Nippon Paper ベストマット (best mat)
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Matt |
| Basis weight | 157-255.9 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 158-280 µm |
| Caliper (points) | 6.2-11 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: Matt “両面マットコートアイボリー ベストマット” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 157 | 135 | 200 | 93.5 | 200 | 6.6 | 158±8 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 186 | 160 | 100 | 111 | 100 | 5.5 | 193±9 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 209.3 | 180 | 100 | 125 | 100 | 5 | 220±10 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 232.6 | 200 | 100 | 139 | 100 | 4.5 | 247±12 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 157 | 135 | 200 | 93.5 | 200 | 6.6 | 158±8 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 186 | 160 | 100 | 111 | 100 | 5.5 | 193±9 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 209.3 | 180 | 100 | 125 | 100 | 5 | 220±10 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 232.6 | 200 | 100 | 139 | 100 | 4.5 | 247±12 | 0” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetsäBoard Natural FBB CX | Metsä Board | Paperboard | 205 | 350 | Offset, Flexo | Folding carton | FSC, PEFC | |
| KAce P(lottery ticket) | Hankuk Paper | Paperboard | 210 | Folding carton | FSC | |||
| Food Packaging Paper (食品包装纸) | Wuzhou Special Paper Group | Paperboard | 140-280 | Folding carton | ||||
| Blanq-Light | Kleannara | Paperboard | 190-210 | Folding carton | ||||
| Arcadia 2000 Cast Coated Board | APP Sinar Mas | Paperboard | High gloss | 80-350 | Offset | Folding carton, Label | ||
| OKマットポスト+ (ok mat post plus) | Oji | Paperboard | Matt | 174.5-256 |