Nippon Paper ブラウンシリ-ズ (Brown Series)
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 230-350 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 280-445 µm |
| Caliper (points) | 11-17.5 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 310.0 | 27.0 | 100 | 30 | 385±15 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 350.0 | 31.0 | 100 | 25 | 440±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230.0 | 20.0 | 100 | 45 | 280±15 | 30” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 250.0 | 22.0 | 100 | 40 | 305±15 | 30” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 310.0 | 27.0 | 100 | 30 | 385±15 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 350.0 | 31.0 | 100 | 25 | 440±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230.0 | 20.0 | 100 | 45 | 280±15 | 30” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 250.0 | 22.0 | 100 | 40 | 305±15 | 30” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinar Board Anti Fungus | APP Sinar Mas | Paperboard | 280-300 | Folding carton | ||||
| Optimus Top White | FOLBB | Paperboard | 230-350 | Folding carton | ||||
| Invercote G | Holmen | Paperboard | 200-380 | 235-505 | Folding carton | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| JK Easy Fold | JK Paper | Paperboard | 180-400 | Folding carton | FSC | |||
| Performa White | Stora Enso | Paperboard | 180-400 | 255-675 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Gravure, Digital | Folding carton | FSC, PEFC, EU Ecolabel | |
| Aura Fold Plus (APF) | TNPL | Paperboard | 180-400 | 292-672 | Folding carton |