Nippon Paper スーパーF-1ホワイト (f1 white)
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 160-310 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 160-325 µm |
| Caliper (points) | 6.3-12.8 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 160 | 13.5 | 200 | 9.5 | 200 | 15.5 | 200 | 10.0 | 200 | 66 | 160±15 | 13” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 | 16.5 | 100 | 11.5 | 100 | 18.0 | 100 | 12.0 | 100 | 55 | 190±15 | 8” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 | 18.0 | 100 | 12.5 | 100 | 20.0 | 100 | 13.0 | 100 | 50 | 210±20 | 3” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230 | 19.5 | 100 | 14.0 | 100 | 22.0 | 100 | 14.5 | 100 | 45 | 225±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 160 | 13.5 | 200 | 9.5 | 200 | 15.5 | 200 | 10.0 | 200 | 66 | 160±15 | 13” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 | 16.5 | 100 | 11.5 | 100 | 18.0 | 100 | 12.0 | 100 | 55 | 190±15 | 8” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 | 18.0 | 100 | 12.5 | 100 | 20.0 | 100 | 13.0 | 100 | 50 | 210±20 | 3” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230 | 19.5 | 100 | 14.0 | 100 | 22.0 | 100 | 14.5 | 100 | 45 | 225±20 | 0” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Neo Purefil | JK Paper | Paperboard | 160-310 | Folding carton | ||||
| OKフレース EF (ok frais ef) | Oji | Paperboard | 210-260 | Folding carton | FSC | |||
| Savvicoat Rotogravure | APP Sinar Mas | Paperboard | 240 | Offset, Gravure | Folding carton | |||
| MetsäBoard Prime FBB CXB | Metsä Board | Paperboard | 240 | 350 | Offset, Flexo, Gravure | Folding carton | FSC, PEFC | |
| ALASKA PURE | MM Board & Paper | Paperboard | 190-270 | Folding carton | Nordic Swan | |||
| PIROL LINER (GD) | Weig Karton | Paperboard | 230-250 | Folding carton |