Nippon Paper エスプリFM (spri fm)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | High gloss |
| Basis weight | 104.7-157 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 115-181 µm |
| Caliper (points) | 4.5-7.1 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: High gloss “キャストコート紙 エスプリFM” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 115 | 80 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 145 | 80 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 135.0 | 157.0 | 181 | 80 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/㎡) / 紙厚 (μm): 104.7 | 115 | 90.0 | ● | | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | | | | | | | |” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 115 | 80 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 145 | 80 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 135.0 | 157.0 | 181 | 80 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/㎡) / 紙厚 (μm): 104.7 | 115 | 90.0 | ● | | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | | | | | | | |” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astralux | Favini | Coated paper | High gloss, Smooth | 80-350 | Commercial, Label | FSC | ||
| CreatorMatt | Lecta | Coated paper | 90-170 | 81-152 | Offset, Digital toner, Flexo, Gravure | Commercial | FSC, PEFC | |
| BGPPL Imperial C2S Art Paper | BILT | Coated paper | Gloss, Matt | 80-170 | Commercial | PEFC | ||
| Illustra (C2S Gloss) | Naini Papers | Coated paper | Gloss | 80-170 | Commercial | |||
| LEIPA Square Delta | LEIPA | Coated paper | Matt | 57-190 | Offset, Digital | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel | |
| Titan C1S | Hansol Paper | Coated paper | 80-160 | 68-143 | Commercial |