Nippon Paper エスプリFP (spri fp)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | High gloss |
| Basis weight | 84.9-209.3 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 93-253 µm |
| Caliper (points) | 3.7-10 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: High gloss “キャストコート紙 エスプリFP” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 73.0 | 84.9 | 93 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 113 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 141 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 135.0 | 157.0 | 176 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 73.0 | 84.9 | 93 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 113 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 141 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m 2 ) / 紙厚 (μm): 135.0 | 157.0 | 176 | 82 | 90 | -” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astralux | Favini | Coated paper | High gloss, Smooth | 80-350 | Commercial, Label | FSC | ||
| Hi-Q Mystic | Hansol Paper | Coated paper | 83-208 | 91-275 | Commercial | |||
| CreatorGloss Polaris | Lecta | Coated paper | 90-200 | 69-148 | Offset, Gravure | Commercial | FSC, PEFC | |
| Couché Suzano Design Gloss | Suzano | Coated paper | Gloss | 90-210 | Commercial | |||
| SWORD iJET 4.3 Matte | Mitsubishi Paper Mills | Coated paper | Matt | 90-224 | Inkjet | Commercial | FSC | |
| myAstrosilver | Gruppo Cordenons | Coated paper | 110-220 | 128-258 | Offset, Letterpress, Screen | Commercial | FSC, ECF |