Nippon Paper ハイランド (highland)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 54.2-66.3 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 70-82 µm |
| Caliper (points) | 2.8-3.2 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 46.5 | 54.2 | 70 | 71 | - | 90” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 51.5 | 60.2 | 75 | 71 | - | 91” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 57 | 66.3 | 82 | 71 | - | 93” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 54.2 | 70 | 45 | ● | ● | 500 | 30 | ● | ● | 500” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 46.5 | 54.2 | 70 | 71 | - | 90” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 51.5 | 60.2 | 75 | 71 | - | 91” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 57 | 66.3 | 82 | 71 | - | 93” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 54.2 | 70 | 45 | ● | ● | 500 | 30 | ● | ● | 500” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胶印书刊纸 | China Paper Corporation | Uncoated paper | 55-65 | Offset | Commercial | |||
| Smart Print | Clairefontaine | Uncoated paper | 50-70 | 69-97 | Offset, Digital toner, Inkjet | Commercial | FSC | |
| Holmen EPIC | Holmen | Uncoated paper | 52-70 | Offset, Inkjet | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| Ivory | BO Paper | Uncoated paper | 58-65 | Commercial | ||||
| Lightweight Paper (轻型纸) | Bohui Paper | Uncoated paper | 48-70 | Commercial | ||||
| UPM Book creamy 2.2 | UPM Communication Papers | Uncoated paper | 53-70 | 117-154 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel |