Nippon Paper NEWユニフェイスW F (uni face)
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 190-420 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 195-470 µm |
| Caliper (points) | 7.7-18.5 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 | 16.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 195±15 | 8” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 | 18.5 | 100 | 50 | 12.5 | 100 | 50 | 13.0 | 100 | 50 | 220±15 | 3” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230 | 20.0 | 100 | 45 | 14.0 | 100 | 50 | 14.0 | 100 | 50 | 245±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 260 | 23.0 | 100 | 40 | 15.5 | 100 | 40 | 16.0 | 100 | 40 | 285±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 | 16.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 195±15 | 8” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 | 18.5 | 100 | 50 | 12.5 | 100 | 50 | 13.0 | 100 | 50 | 220±15 | 3” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230 | 20.0 | 100 | 45 | 14.0 | 100 | 50 | 14.0 | 100 | 50 | 245±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 260 | 23.0 | 100 | 40 | 15.5 | 100 | 40 | 16.0 | 100 | 40 | 285±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Certification: FSC “特長 古紙パルプを配合し、FSC ® 認証紙としてリニューアル!” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeoWhite Bliss | ITC Paperboards and Specialty Papers | Paperboard | 220-390 | Folding carton | FSC | |||
| JK Polycoated Tuffpac | JK Paper | Paperboard | 195-415 | Folding carton | FSC | |||
| S三菱耐水 (S Mitsubishi Water Resistant) | Mitsubishi Paper Mills | Paperboard | 260-350 | 297-396 | Folding carton | FSC | ||
| CKB | Stora Enso | Paperboard | 195-415 | 300-710 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Digital | Folding carton | FSC, PEFC | |
| Excellent Top Freeze Grease III | FOLBB | Paperboard | 230-375 | Folding carton | ||||
| RIV | Kleannara | Paperboard | 215-400 | Folding carton |