Nippon Paper TS・TM
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 310-450 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 396-564 µm |
| Caliper (points) | 15.6-22.2 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 320.0 | 28.0 | 100 | 19.5 | 100 | 30 | 396±15 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 350.0 | 31.0 | 100 | 21.5 | 100 | 25 | 426±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 400.0 | 35.0 | 50 | 24.5 | 100 | 25 | 495±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 450.0 | 39.5 | 50 | 27.5 | 100 | 20 | 564±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 320.0 | 28.0 | 100 | 19.5 | 100 | 30 | 396±15 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 350.0 | 31.0 | 100 | 21.5 | 100 | 25 | 426±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 400.0 | 35.0 | 50 | 24.5 | 100 | 25 | 495±20 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 450.0 | 39.5 | 50 | 27.5 | 100 | 20 | 564±20 | 0” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKフレースPro (ok frais pro) | Oji | Paperboard | 310-450 | Folding carton | FSC | |||
| RBL Estucado Reverso Blanco | Cartones Ponderosa | Paperboard | 240-515 | 305-711 | Folding carton | |||
| SBS双面涂布白卡纸 | China Paper Corporation | Paperboard | 355-410 | Folding carton | ||||
| Vinciavana | Reno De Medici (RDM Group) | Paperboard | 320-445 | 405-570 | Folding carton | |||
| KAce P C | Hankuk Paper | Paperboard | 350-400 | Folding carton | FSC | |||
| SC Manila | Kleannara | Paperboard | 220-550 | Folding carton |