Nippon Paper フロッシュホワイトカードWF (Frosch White Card WF)
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 150-330 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 165-398 µm |
| Caliper (points) | 6.5-15.7 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 150 (160) ※ | 13 | 200 | 受注生産 | 受注生産 | 9 | 200 | 9 | 200 | 165±10” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 175 (190) ※ | 15.5 | 100 | 受注生産 | 受注生産 | 10.5 | 100 | 11 | 100 | 195±10” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 (210) ※ | 16.5 | 100 | 受注生産 | 受注生産 | 11.5 | 100 | 11.5 | 100 | 218±10” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 (230) ※ | 18.5 | 100 | 18.5 | 100 | 12.5 | 100 | 13 | 100 | 240±10” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 150 (160) ※ | 13 | 200 | 受注生産 | 受注生産 | 9 | 200 | 9 | 200 | 165±10” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 175 (190) ※ | 15.5 | 100 | 受注生産 | 受注生産 | 10.5 | 100 | 11 | 100 | 195±10” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 (210) ※ | 16.5 | 100 | 受注生産 | 受注生産 | 11.5 | 100 | 11.5 | 100 | 218±10” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 (230) ※ | 18.5 | 100 | 18.5 | 100 | 12.5 | 100 | 13 | 100 | 240±10” nipponpapergroup.com
- Certification: FSC “…ートカードです。従来の両面コートカードの紙厚と印刷グロスを維持しながら米坪を6~9%軽量化し、より安全性を高めるために蛍光染料を配合しておりません。 フロッシュホワイトカードWFはFSC ® 認証紙です。” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savvicoat Rotogravure | APP Sinar Mas | Paperboard | 240 | Offset, Gravure | Folding carton | |||
| MetsäBoard Prime FBB CXB | Metsä Board | Paperboard | 240 | 350 | Offset, Flexo, Gravure | Folding carton | FSC, PEFC | |
| PIROL LINER (GD) | Weig Karton | Paperboard | 230-250 | Folding carton | ||||
| Spectro Digital | Sappi | Paperboard | 195-288 | 254-407 | Offset, HP Indigo, Digital toner, Digital | Folding carton | FSC, PEFC, SFI, ECF | |
| 纸杯原纸 | China Paper Corporation | Paperboard | 190-300 | Folding carton | ||||
| JK Neo Purefil | JK Paper | Paperboard | 160-310 | Folding carton |