Nippon Paper アイベストWF (i best)
| Type | Paperboard |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 160-420 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 155-458 µm |
| Caliper (points) | 6.1-18 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Folding carton |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 160 | 13.5 | 200 | 66 | 9.5 | 200 | 66 | 155±10 | 13” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 | 16.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 190±10 | 8” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 | 18.0 | 100 | 50 | 12.5 | 100 | 50 | 210±10 | 3” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230 | 19.5 | 100 | 45 | 13.5 | 100 | 50 | 235±10 | 0” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 160 | 13.5 | 200 | 66 | 9.5 | 200 | 66 | 155±10 | 13” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 190 | 16.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 190±10 | 8” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 210 | 18.0 | 100 | 50 | 12.5 | 100 | 50 | 210±10 | 3” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪(g/m2) / 紙厚(μm): 230 | 19.5 | 100 | 45 | 13.5 | 100 | 50 | 235±10 | 0” nipponpapergroup.com
- Certification: FSC “…白さと美しい光沢、そしてなめらかな肌合いがポイントのアイベストWは鮮やかな色彩と豊かな量感を再現し、存在感をより強固にして印刷のクオリティーを確実にアップさせます。アイベストWFはFSC ® 認証紙です。” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinar Board Anti Fungus | APP Sinar Mas | Paperboard | 280-300 | Folding carton | ||||
| Optimus Top White | FOLBB | Paperboard | 230-350 | Folding carton | ||||
| Invercote G | Holmen | Paperboard | 200-380 | 235-505 | Folding carton | FSC, PEFC, EU Ecolabel | ||
| JK Easy Fold | JK Paper | Paperboard | 180-400 | Folding carton | FSC | |||
| Performa White | Stora Enso | Paperboard | 180-400 | 255-675 | Offset, Digital toner, Inkjet, Flexo, Gravure, Digital | Folding carton | FSC, PEFC, EU Ecolabel | |
| Aura Fold Plus (APF) | TNPL | Paperboard | 180-400 | 292-672 | Folding carton |