Nippon Paper アルティマグロスWX (altima wx)
| Type | Coated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Gloss |
| Basis weight | 84.9-198 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 68-179 µm |
| Caliper (points) | 2.7-7 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Commercial |
| Certifications | Unknown |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, basis weight (lb), print process, certifications, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Finish: Gloss “塗工紙 アルティマグロスWX” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 73.0 | 84.9 | 68 | 87 | 76 | 94” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 81.5 | 95.0 | 78 | 87 | 76 | 95” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 88 | 87 | 76 | -” nipponpapergroup.com
- Basis weight “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 109 | 87 | 76 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 73.0 | 84.9 | 68 | 87 | 76 | 94” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 81.5 | 95.0 | 78 | 87 | 76 | 95” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 90.0 | 104.7 | 88 | 87 | 76 | -” nipponpapergroup.com
- Caliper “米坪 (g/m2) / 紙厚 (μm): 110.0 | 127.9 | 109 | 87 | 76 | -” nipponpapergroup.com
Source: nipponpapergroup.com · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couché Suzano Design Gloss | Suzano | Coated paper | Gloss | 90-210 | Commercial | |||
| BGPPL Imperial C2S Art Paper | BILT | Coated paper | Gloss, Matt | 80-170 | Commercial | PEFC | ||
| Illustra (C2S Gloss) | Naini Papers | Coated paper | Gloss | 80-170 | Commercial | |||
| SWORD iJET 4.3 Gloss | Mitsubishi Paper Mills | Coated paper | Gloss | 90-249 | Inkjet | Commercial | FSC | |
| LEIPA Square River | LEIPA | Coated paper | Gloss | 57-165 | Offset, Digital | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blue Angel | |
| UPM Finesse gloss H | UPM Communication Papers | Coated paper | Gloss | 80-300 | 61-264 | Offset | Commercial | FSC, PEFC, EU Ecolabel, ISO 9706, EN 71-3 |