Oji マシュマロCoC (marshmallow coc)
| Type | Uncoated paper |
|---|---|
| Maker | Mill |
| Series | Unknown |
| Finish | Unknown |
| Basis weight | 81.4-261.6 gsm |
| Basis weight (lb) | Unknown |
| Caliper | 97-288 µm |
| Caliper (points) | 3.8-11.3 pt (derived from µm (1 pt = 25.4 µm)) |
| Print process | Unknown |
| Markets | Unknown |
| Certifications | FSC |
| Food contact | Unknown |
| Recyclability | Unknown |
| Minimum order | Unknown |
| Datasheet | Unknown |
Unknown means the sources we read don't state it: series, finish, basis weight (lb), print process, markets, food contact, recyclability, minimum order, datasheet.
Where each value comes from
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 81.4 | 70 | – | 48.5 | 48.5 | 97 | 200 | – | – | – | – | – | –” ojif-tex.co.jp
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 104.7 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200” ojif-tex.co.jp
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 127.9 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200” ojif-tex.co.jp
- Basis weight “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 157 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 81.4 | 70 | – | 48.5 | 48.5 | 97 | 200 | – | – | – | – | – | –” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 104.7 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200 | 90 | – | 62.5 | 62.5 | 124 | 200” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 127.9 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200 | 110 | – | 76.5 | 76.5 | 151 | 200” ojif-tex.co.jp
- Caliper “米坪 g/㎡ | マシュマロCoC 四六判 T目 … 紙厚 μ: 157 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100 | 135 | – | 93.5 | 93.5 | 180 | 100” ojif-tex.co.jp
- Certification: FSC “フレッシュパルプ製品でしかも環境対応紙 マシュマロシリーズは、FSC ® (Forest Stewardship Council ® )認証の環境対応紙です。” ojif-tex.co.jp
Source: ojif-tex.co.jp · checked 2026-10-19
We only record what the sources state. Spot an error, or make this substrate? Send a correction.
Similar grades from other makers
| Grade | Brand | Type | Finish | gsm | Caliper (µm) | Process | Markets | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facia Opalina | Copamex | Uncoated paper | 120-225 | Offset, Digital toner, Inkjet | ||||
| DCP Green | Clairefontaine | Uncoated paper | 90-250 | 91-248 | Digital toner, Inkjet | FSC, DIN 6738 | ||
| PROFIL Design | Drewsen Spezialpapiere | Uncoated paper | 90-250 | Commercial | ||||
| Color Copy jet silk premium | Mondi | Uncoated paper | Silk | 90-250 | Inkjet | FSC, EU Ecolabel, Cradle to Cradle, ISO 9706, ECF | ||
| Gohrsmühle | Reflex Paper | Uncoated paper | 80-260 | 95-310 | Offset, Digital toner, Inkjet | Commercial | ISO 9706 | |
| DRM Opaque | Sylvamo | Uncoated paper | 75-271 | 99-356 | Offset, Inkjet, Flexo | FSC, PEFC, SFI, ECF |